€ 50
Aantal personen: | 4 |
| |||||||||
Plaats: | Gaschurn (Vorarlberg) | ||||||||||
Regioinformatie: | Vorarlberg, Oostenrijk | ||||||||||
Wintersport presentatie: | Montafon |
Skigebied "Montafon" | |||||||||||
![]() 111 km | ![]() 92 km | ![]() 43 km | ![]() 102 km | ![]() 246 km | ![]() 650-2330 meter | ![]() 61 | ![]() Ja | ![]() Kaart | |||
Skistation "Gaschurn" | |||||||||||
Skistation "Silvretta Bielerhöhe" | |||||||||||
![]() 2 km | ![]() 0 km | ![]() 0 km | ![]() 22 km | ![]() 2 km | ![]() 1050-2032 meter | ![]() 2 | ![]() Ja | ![]() 1 | ![]() Kaart | ||
Skistation "Silvretta nova" | |||||||||||
![]() 40 km | ![]() 45 km | ![]() 29 km | ![]() 30 km | ![]() 114 km | ![]() 1000-2300 meter | ![]() 26 | ![]() Ja | ![]() 2 | ![]() 0 m | ![]() Kaart | |
Skistation "St. Gallenkirch" | |||||||||||
Nieuwe, gelijkvloerse (mindermobielgeschikt) en anti-allergie ingerichte woning (40m2, CV). | |
Wonen: | Moderne woonkamer met zit- en eethoek (radio/TV). |
Koken: | Fraaie, open keuken, compleet met o.a. oven en vaatwasser. |
Slapen: | 2 verzorgde slaapkamers, beide met 1x2. Dekbeddden. |
Sanitair: | Ruim opgezet/mindermobielgeschikt. Douche (incl. douchestoel), wastafel en toilet. |
Buiten: | Beschut terras aansluitend op de woonruimte. Fiets-/skiberging. |
Omgeving: | In de veelzijdige Montafon (zwembaden, wellness enz.). Enkele loopminuten buiten het centrum (shops, horaca). 3km voor het begin van de mooie Sivrettastraße. 26km langlaufloipe/wandelroute voor de deur. Skilift op 5 loopminuten. Golfbaan op 3km. Zomertip: natuurmeer Mountain Beach! |
, Gratis parkeren aan huis (3), Afstand tot Utrecht (866,0 km) | |
Niet-rokers woning, anti-allergie ingericht met centraal afzuigsysteem. | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
De laatste 3 beoordelingen | ||
Hoe beoordeelt U het beheer ter plaatse op de volgende onderdelen: | ||
- | Hoe heeft U het contact met de beheerder/verhuurder ter plaatse ervaren? | 9,0 |
- | Ontvangst door de beheerder | 9,0 |
- | Beschikbaarheid van de beheerder voor U gedurende het verblijf | 8,7 |
- | Reaktie van de beheerder op eventuele klachten of opmerkingen | 8,0 |
- | Duidelijkheid van de afrekening van eventuele kosten terplaatse | 8,0 |
- | Door de beheerder uit te voeren eindcontrole | 7,3 |
- | Hoe beoordeelt U de verrichte schoonmaak bij aankomst? | 9,0 |
Hoe beoordeelt U op de volgende punten de veiligheid van de woning bij gebruik door volwassenen: | ||
- | Technische installatie/apparatuur | 8,7 |
- | Bouwkundige constructie | 8,7 |
- | Hoe beoordeelt U de algemene staat van onderhoud? | 9,0 |
- | In welke mate beoordeelt U de woning als kindvriendelijk? | 7,0 |
- | Hoe beoordeelt U het leefcomfort van de woon-/verblijfsruimtes? | 8,7 |
Hoe beoordeelt U deze ruimtes op de volgende onderdelen: | ||
- | Temperatuurregeling | 7,3 |
- | Zitgelegenheid | 8,0 |
- | Eetgelegenheid | 8,0 |
- | Audio-/video-apparatuur | 6,7 |
- | Hoe beoordeelt U het slaapcomfort? | 9,0 |
Hoe is het comfort op de volgende onderdelen: | ||
- | Indeling slaapruimtes | 8,7 |
- | Matrassen | 9,0 |
- | Ledikanten | 9,0 |
- | Linnengoed | 9,0 |
Hoe beoordeelt U de sanitaire voorzieningen in termen van: | ||
- | Warmwatervoorziening | 8,3 |
- | Gebruikscomfort algemeen | 8,3 |
Hoe beoordeelt U de keukenuitrusting in termen van: | ||
- | Hoeveelheid en kwaliteit van gerei? | 8,0 |
- | Hoeveelheid en kwaliteit van serviesgoed? | 8,7 |
- | Kwaliteit van apparatuur en algemene voorzieningen? | 8,7 |
- | Indien van toepassing: hoe beoordeelt U de voorzieningen in de tuin/op balkon/terras? | 6,7 |
- | Beoordeelt U de direkte omgeving als positief of was er naar Uw mening sprake van negatieve elementen (burengerucht, verkeershinder, stankoverlast e.d.)? | 8,0 |
- | Hoe luidt tot slot Uw eindoordeel over Uw vakantiehuis? | 9,0 |
Er zijn geen mogelijkheden |
Beschikbaar | |||||
Bezet | |||||
Wisseldag | |||||
Mogelijke aankomstdag | |||||
Selecteer het door U gewenste verblijf |
De vakantiewoning van de familie Lang in Gaschurn is ons zeer goed bevallen. Het appartement heeft 2 royale slaapkamers, een kleine, maar goed ingerichte woonkamer, een mooie badkamer en een goed ingerichte moderne keuken. Jammer dat er vanuit de woonkamer nauwelijks zicht is op de mooie omgeving. Een voordeel is dat je bij warm weer lekker beschut zit, maar indien je wenst ook in de zon kan zitten, omdat naast het huis een terras is. De ontvangst door de heer Lang was ook zeer aangenaam. Hij gaf ons goede tips over uitstapjes in de omgeving van Gaschurn. Een betrokken, maar zeker niet opdringerige verhuurder. Wij zouden deze woning met een 8 willen waarderen.
G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
Ligging/Situatie | ||
---|---|---|
Geheel op begane grond | Hoogteligging (1 km ) | In een dorp |
Wonen | ||
Zithoek | Eethoek | Kleuren TV ( 1 ) |
Radio | Terrasdeuren | Oppervlakte woonruimte ( 20,0 m² ) |
Koken | ||
Open Keuken | Koelkast | Kooktoestel |
Koffiezetter | Waterkoker | Oven |
Afwasmachine | Afzuigkap | Vriesvak in koelkast |
Oppervlakte Keuken ( 4,0 m² ) | ||
Sanitair | ||
Aantal badkamers ( 1 ) | Douche ( 1 ) | Wastafel ( 1 ) |
Toilet ( 1 ) | Vloer sanitair verhard | |
Slapen | ||
Aantal slaapkamers ( 2 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 2 ) | Dubbel bed ( 2 ) |
Dekbedden | Vloer slaapkamer verhard | Oppervlakte hoofdslaapkamer ( 12,0 m² ) |
Overige ruimtes | ||
Fietsberging | Skiberging | Garderobe/bergruimte |
Gratis parkeren aan huis ( 3 ) | ||
Overige faciliteiten | ||
Stofzuiger | ||
Buiten | ||
Terras ( 1 ) | Tuinmeubilair | |
Algemeen | ||
Woonoppervlakte totaal ( 40,0 m² ) | Centrale verwarming | Vloerverwarming |
Aantal huisdieren toegestaan ( 0 ) | ||
Recreeren in de omgeving | ||
Dorps/stadscentrum (200 m ) | Bakkerij (200 m ) | Buurtwinkel (200 m ) |
Supermarkt/winkels (200 m ) | Horeca (200 m ) | Uitgaansgelegenheden (200 m ) |
Toeristisch informatiecentrum (200 m ) | Golfterrein (3 km ) | Recreatieplas (1 km ) |
Skilift/piste (200 m ) | Langlaufen (26 km ) | Skigebied (200 m ) |
Bereikbaar / Toegangelijk | ||
Afstand tot Utrecht (866 km ) | Openbaar vervoer (200 m ) | Drempelloos |
Geheel op begane grond | ||
Gezondheid | ||
Verharde vloeren hele huis | Rolstoelgebruik-geschikt | Ziekenhuis (20 km ) |
Huisarts (500 m ) | Apotheek (500 m ) | Verstrekking medische hulpmiddelen (20 km ) |