€ 20
Aantal personen: | 4 / 5 |
|
Plaats: | Hornos (Andalucia) | |
Regioinformatie: | Andalusië, Spanje |
In het schitterende natuurpark Cazorla de Segura y las Villas, op een rotspunt gelegen, deze halfvrijstaand vakantiewoning (62m², electr. verw.) met mooi uitzicht. | |
Wonen: | Gezellige woonkamer met zit- en eetgedeelte, openhaard en TV (BVN). |
Koken: | Separate keuken, volledig ingericht met o.a magnetron. |
Slapen: | Twee sfeervolle tweepersoonsslaapkamers (1x2 135cm en 2x1) en een slaapbank in de woonkamer (1.10m). |
Sanitair: | Nette badkamer met zitbad(douchemogelijkheid), toilet en wastafel. Wasmachine aanwezig. |
Buiten: | Vanaf het balkon heeft u een adembenemend uitzicht op het meer en de omgeving. Tuinmeubilair. |
Omgeving: | Natuurpark Cazorla, Segura y las Villas is het meest uitgestrekte beschermde natuurgebied van Spanje. Het is een omgeving met bergen, het El Tranco stuwmeer, olijfbomenvelden, kleine witte dorpjes tegen de berghellingen. Ideaal voor wandeltochten, mooie autoroutes en paardrijdtochten. In het dorp is een openlucht zwembad en het meer biedt zwem- en watersportmogelijkheden. Spaanse restaurantjes en barretjes in de nabijheid. |
Naast Hornos zijn Segura de la Sierra en Cazorla de leukste/mooiste plaatsen in het gebied. In de stad Andujar is een interessant monumentaal erfgoed te zien waarvan met name de kerken van Santa Maria la Mayor en die van San Miguel de moeite waard zijn, evenals paleizen als het Palacio de los Ninos de Don Game. | |
Unieke plek door ligging van het huis en de omgeving! | |
![]() ![]() | |
De laatste beoordeling | ||
Hoe beoordeelt U het beheer ter plaatse op de volgende onderdelen: | ||
- | Hoe heeft U het contact met de beheerder/verhuurder ter plaatse ervaren? | 9,0 |
- | Ontvangst door de beheerder | 9,0 |
- | Beschikbaarheid van de beheerder voor U gedurende het verblijf | 9,0 |
- | Reaktie van de beheerder op eventuele klachten of opmerkingen | 9,0 |
- | Duidelijkheid van de afrekening van eventuele kosten terplaatse | 9,0 |
- | Door de beheerder uit te voeren eindcontrole | 9,0 |
- | Hoe beoordeelt U de verrichte schoonmaak bij aankomst? | 9,0 |
Hoe beoordeelt U op de volgende punten de veiligheid van de woning bij gebruik door volwassenen: | ||
- | Technische installatie/apparatuur | 9,0 |
- | Bouwkundige constructie | 6,0 |
- | Hoe beoordeelt U de algemene staat van onderhoud? | 6,0 |
- | In welke mate beoordeelt U de woning als kindvriendelijk? | 8,0 |
- | Hoe beoordeelt U het leefcomfort van de woon-/verblijfsruimtes? | 9,0 |
Hoe beoordeelt U deze ruimtes op de volgende onderdelen: | ||
- | Temperatuurregeling | 6,0 |
- | Zitgelegenheid | 9,0 |
- | Eetgelegenheid | 9,0 |
- | Audio-/video-apparatuur | 9,0 |
- | Hoe beoordeelt U het slaapcomfort? | 9,0 |
Hoe is het comfort op de volgende onderdelen: | ||
- | Indeling slaapruimtes | 9,0 |
- | Matrassen | 9,0 |
- | Ledikanten | 9,0 |
- | Linnengoed | 9,0 |
Hoe beoordeelt U de sanitaire voorzieningen in termen van: | ||
- | Warmwatervoorziening | 9,0 |
- | Gebruikscomfort algemeen | 9,0 |
Hoe beoordeelt U de keukenuitrusting in termen van: | ||
- | Hoeveelheid en kwaliteit van gerei? | 9,0 |
- | Hoeveelheid en kwaliteit van serviesgoed? | 9,0 |
- | Kwaliteit van apparatuur en algemene voorzieningen? | 9,0 |
- | Indien van toepassing: hoe beoordeelt U de voorzieningen in de tuin/op balkon/terras? | 9,0 |
- | Beoordeelt U de direkte omgeving als positief of was er naar Uw mening sprake van negatieve elementen (burengerucht, verkeershinder, stankoverlast e.d.)? | 9,0 |
- | Hoe luidt tot slot Uw eindoordeel over Uw vakantiehuis? | 9,0 |
Er zijn geen mogelijkheden |
Beschikbaar | |||||
Bezet | |||||
Wisseldag | |||||
Mogelijke aankomstdag | |||||
Selecteer het door U gewenste verblijf |
G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
Ligging/Situatie | ||
---|---|---|
Fraai uitzicht | In een dorp | Aan de rand van een dorp |
Landelijk gelegen | In de heuvels | In de bergen |
Uitzicht op het dal | ||
Wonen | ||
Zithoek | Eethoek | Openhaard(kachel) |
Stookhout | Radio | CD-Speler |
Terrasdeuren | Vloer woonruimtes verhard | |
Koken | ||
Open Keuken | Koelkast | Kooktoestel |
Koffiezetter | Magnetron | Diepvries |
Broodrooster | Afzuigkap | Tafellakens |
Vloer keuken verhard | ||
Sanitair | ||
Aantal badkamers ( 1 ) | Bad ( 1 ) | Wastafel ( 1 ) |
Toilet ( 1 ) | Vloer sanitair verhard | |
Slapen | ||
Aantal slaapkamers ( 2 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 1 ) | Enkel bed ( 2 ) |
Slaapbank ( 1 ) | Kinderbed ( 1 ) | Twijfelaar (1,20m-1,49m) ( 1 ) |
Dekens | Vloer slaapkamer verhard | Oppervlakte hoofdslaapkamer ( 16,0 m² ) |
Overige faciliteiten | ||
WIFI | Wasmachine | |
Buiten | ||
Terras ( 1 ) | Balkon ( 6,0 m² ) | Tuinmeubilair |
Algemeen | ||
Woonoppervlakte totaal ( 62,0 m² ) | Centrale verwarming | Aantal huisdieren toegestaan ( 1 ) |
Te betalen linnenwissel | ||
Recreeren in de omgeving | ||
Dorps/stadscentrum (150 m ) | Bakkerij (250 m ) | Buurtwinkel (250 m ) |
Supermarkt/winkels (6 km ) | Uitgaansgelegenheden (6 km ) | Toeristisch informatiecentrum (250 m ) |
Openlucht zwembad (800 m ) | Natuurmeer (12 km ) | Rivier/beek |
Vissen (14 km ) | Kayak/Kanohuur (12 km ) | Dicht bij bos (800 m ) |
Erkend natuurgebied | ||
Milieu | ||
Energie besparende voorzieningen | Waterbesparende voorzieningen | |
Veiligheid | ||
Open water (1 km ) | ||
Bereikbaar / Toegangelijk | ||
Afstand tot Utrecht (2036 km ) | Geen parkeerruimte bij huis (50 m ) | |
Gezondheid | ||
Ziekenhuis (25 km ) | Huisarts (500 m ) | Apotheek (800 m ) |