Aantal personen: | 6 / 5 |
| |||||||||
Plaats: | Schladming (Steiermark) | ||||||||||
Regioinformatie: | Oostenrijk |
Skigebied "Dachstein-Tauern Region" | |||||||||||
![]() 57 km | ![]() 106 km | ![]() 26 km | ![]() 230 km | ![]() 189 km | ![]() 745-2700 meter | ![]() 83 | ![]() Ja | ![]() Kaart | |||
Skistation "Schladming" | |||||||||||
G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
Ligging/Situatie | ||
---|---|---|
Fraai uitzicht | ||
Wonen | ||
Kleuren TV ( 1 ) | ||
Koken | ||
Oven | Afwasmachine | |
Sanitair | ||
Douche ( 1 ) | ||
Slapen | ||
Aantal slaapkamers ( 2 ) | Kinderbed ( 1 ) | |
Overige ruimtes | ||
Gratis parkeren aan huis ( 1 ) | ||
Overige faciliteiten | ||
WIFI | ||
Buiten | ||
Terras ( 1 ) | Balkon | Barbecue |
Recreeren in en om het huis | ||
Glijbaan | Speeltoestellen buiten | |
Algemeen | ||
Aantal huisdieren toegestaan ( 1 ) | ||
Recreeren in de omgeving | ||
Paardrijden | Speeltuin | Golfterrein |
Skigebied | ||
Bereikbaar / Toegangelijk | ||
Afstand tot Utrecht (1016 km ) | Openbaar vervoer |
Abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief vol aanbiedingen en leuke nieuwtjes & weetjes!