Aantal personen: | 5 |
| |||||||||
Plaats: | Schruns (Vorarlberg) | ||||||||||
Regioinformatie: | Vorarlberg, Oostenrijk |
Skigebied "Montafon" | |||||||||||
![]() 111 km | ![]() 92 km | ![]() 43 km | ![]() 102 km | ![]() 246 km | ![]() 650-2330 meter | ![]() 61 | ![]() Ja | ![]() Kaart | |||
Skistation "Hochjoch" | |||||||||||
![]() 29 km | ![]() 13 km | ![]() 2 km | ![]() 7 km | ![]() 44 km | ![]() 700-2330 meter | ![]() 11 | ![]() Ja | ![]() 2 | ![]() 7 km | ![]() 2 km | ![]() Kaart |
G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
Wonen | ||
---|---|---|
Kleuren TV ( 0 ) | ||
Koken | ||
Magnetron | Oven | |
Sanitair | ||
Douche ( 0 ) | ||
Slapen | ||
Aantal slaapkamers ( 2 ) | ||
Overige ruimtes | ||
Gratis parkeren aan huis ( 0 ) | ||
Buiten | ||
Balkon | ||
Recreeren in en om het huis | ||
Broodfietsen ( 0 ) | ||
Algemeen | ||
Aantal huisdieren toegestaan ( 2 ) | ||
Recreeren in de omgeving | ||
Paardrijden |
Abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief vol aanbiedingen en leuke nieuwtjes & weetjes!