€ 10
| Aantal personen: | 3 |
| |||||||||
| Aantal huisdieren toegestaan: | 0 | ||||||||||
| Plaats: | Les Menuires (Alpen) | ||||||||||
| Regioinformatie: | Alpen, Frankrijk | ||||||||||
| Wintersport presentatie: | Les Trois Vallees - Les Menuires | ||||||||||
| Skigebied "Les Trois Vallées" | |||||||||||
![]() 310 km | ![]() 217 km | ![]() 73 km | ![]() 132 km | ![]() 600 km | ![]() 1300-3200 meter | ![]() 187 | ![]() Ja | ![]() Kaart | |||
| Skistation "Les Menuires" | |||||||||||
![]() 29 km | ![]() 30 km | ![]() 7 km | ![]() 10 km | ![]() 72 km | ![]() 1850-2850 meter | ![]() 39 | ![]() Ja | ![]() 2 | ![]() 20 m | ![]() Kaart | |
























| Beschikbaar | |||||
| Bezet | |||||
| Wisseldag | |||||
| Mogelijke aankomstdag | |||||
| Selecteer het door U gewenste verblijf | |||||
Ian R., Jan 2025, , Waardering: 9,5Clean, functional and well equipped. True Ski in Ski Out location.
Daniel H., Feb 2023, , Waardering: 1,5keine heizung im hauptraum. herd defekt wohnung nicht sauber, wir haben schmutzige hleidung von vormietern gefunden.
Sylvie M., Apr 2022, Familie met kinderen, Waardering: 7,5Location petite mais très bien située aux pieds des pistes
David D., Feb 2022, Familie met kinderen, Waardering: 7,5Bien équipé et bien placé.
| G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
| Ligging/Situatie | ||
|---|---|---|
| Aan water gelegen | ||
| Wonen | ||
| Kleuren TV ( 1 ) | DVD-speler | |
| Koken | ||
| Magnetron | ||
| Sanitair | ||
| Bad ( 1 ) | ||
| Overige ruimtes | ||
| Gratis parkeren aan huis ( 0 ) | ||
| Overige faciliteiten | ||
| WIFI | ||
| Buiten | ||
| Balkon | ||
| Recreeren in en om het huis | ||
| Glijbaan | Broodfietsen ( 1 ) | |
| Algemeen | ||
| Aantal huisdieren toegestaan ( 0 ) | ||
| Recreeren in de omgeving | ||
| Recreatieplas | Natuurmeer | Langlaufen |
| Skigebied | ||
| Bereikbaar / Toegangelijk | ||
| Lift | ||
