€ 80
| Aantal personen: | 12 |
|
| Plaats: | Crikvenica (Centraal Kroatie) | |
| Regioinformatie: | Kroatie |







































































| Er zijn geen mogelijkheden |
| Beschikbaar | |||||
| Bezet | |||||
| Wisseldag | |||||
| Mogelijke aankomstdag | |||||
| Selecteer het door U gewenste verblijf | |||||
| G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
| Wonen | ||
|---|---|---|
| Kleuren TV (antenne) ( 1 ) | Radio | |
| Koken | ||
| Koelkast | Koffiezetter | Waterkoker |
| Magnetron | Oven | Afwasmachine |
| Diepvries | Broodrooster | |
| Sanitair | ||
| Aantal badkamers ( 4 ) | Douche ( 2 ) | Bad ( 2 ) |
| Slapen | ||
| Aantal slaapkamers ( 6 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 6 ) | Enkel bed ( 2 ) |
| Dubbel bed ( 5 ) | Kinderbed ( 1 ) | |
| Overige faciliteiten | ||
| Wasmachine | Strijkijzer/strijkplank | Haardroger |
| Buiten | ||
| Oppervlakte tuin ( 50,0 m² ) | Omheinde tuin | Balkon |
| Tuinmeubilair | Barbecue | Buitendouche |
| Recreeren in en om het huis | ||
| Zwembad | Tafeltennis | Broodfietsen ( 1 ) |
| Algemeen | ||
| Woonoppervlakte totaal ( 240,0 m² ) | Airconditioning | Aantal huisdieren toegestaan ( 2 ) |
| Klein separaat gedeelte bewoond | ||
| Recreeren in de omgeving | ||
| Dorps/stadscentrum (1,5 km ) | Horeca (1,5 km ) | Nabij de zee (1,3 km ) |
