€ 140
| Aantal personen: | 8 |
|
| Plaats: | Jadranovo (Crikvenica) (Centraal Kroatie) | |
| Regioinformatie: | Kroatie |



































































































| Er zijn geen mogelijkheden |
| Beschikbaar | |||||
| Bezet | |||||
| Wisseldag | |||||
| Mogelijke aankomstdag | |||||
| Selecteer het door U gewenste verblijf | |||||
Gabriella D., Aug 2022, Familie met kinderen, Waardering: 10,0Gyönyöru kilátás, tisztaság,szuper a part,a tulajdonosok kedvesek,könnyu parkolni,jól felszerelt,kényelmes és szép a villa.
Angelika F., Aug 2020, Familie met kinderen, Waardering: 10,0Tolles Haus, genau wie auf den Fotos. Der Blick von der Sonnenterrasse ist unschlagbar.
| G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
| Wonen | ||
|---|---|---|
| Kleuren TV (antenne) ( 1 ) | DVD-speler | Radio |
| Koken | ||
| Koelkast | Koffiezetter | Waterkoker |
| Magnetron | Oven | Afwasmachine |
| Diepvries | Broodrooster | |
| Sanitair | ||
| Aantal badkamers ( 4 ) | Douche ( 4 ) | Toilet ( 1 ) |
| Slapen | ||
| Aantal slaapkamers ( 4 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 4 ) | Dubbel bed ( 4 ) |
| Kinderbed ( 1 ) | ||
| Overige faciliteiten | ||
| Wasmachine | Strijkijzer/strijkplank | Haardroger |
| Buiten | ||
| Oppervlakte tuin ( 600,0 m˛ ) | Tuinmeubilair | Barbecue |
| Buitendouche | ||
| Recreeren in en om het huis | ||
| Zwembad | ||
| Algemeen | ||
| Woonoppervlakte totaal ( 230,0 m˛ ) | Airconditioning | Aantal huisdieren toegestaan ( 2 ) |
| Recreeren in de omgeving | ||
| Dorps/stadscentrum (1 km ) | Horeca (9 km ) | Nabij de zee (50 m ) |
