 
€ 25
| Aantal personen: | 2 / 4 |  | 
| Plaats: | Supetar - eiland Brac (Dalmatië, Dubrovnik) | |
| Regioinformatie: | Dalmatië, Kroatie | 









































 
 | Er zijn geen mogelijkheden | 
| Beschikbaar | |||||
| Bezet | |||||
| Wisseldag | |||||
| Mogelijke aankomstdag | |||||
| Selecteer het door U gewenste verblijf | |||||
 Tomislav  L., Jul 2021, Groep vrienden, Waardering:  9,6
 Tomislav  L., Jul 2021, Groep vrienden, Waardering:  9,6Ljubazni i raspolozivi a nenametljivi vlasnici, apsolutni mir i tisina u prirodnom okruzenju, plaza na desetak minuta.
 Jürgen S., Jun 2021, Koppel, Waardering:  9,8
 Jürgen S., Jun 2021, Koppel, Waardering:  9,8It was a marvellous place. we are looking for a quite nice place, and that it is :)
| G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
| Wonen | ||
|---|---|---|
| Kleuren TV (antenne) ( 1 ) | ||
| Koken | ||
| Koelkast | Oven | Diepvries | 
| Sanitair | ||
| Aantal badkamers ( 1 ) | Douche ( 1 ) | |
| Slapen | ||
| Aantal slaapkamers ( 1 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 1 ) | Dubbel bed ( 1 ) | 
| Slaapbank ( 2 ) | ||
| Overige faciliteiten | ||
| Haardroger | ||
| Buiten | ||
| Oppervlakte tuin ( 2.000,0 m² ) | Barbecue | |
| Algemeen | ||
| Woonoppervlakte totaal ( 55,0 m² ) | Aantal huisdieren toegestaan ( 2 ) | |
| Recreeren in de omgeving | ||
| Dorps/stadscentrum (1,7 km ) | Horeca (2 km ) | Tennis (1,7 km ) | 
| Nabij de zee (1,7 km ) | ||
| Bereikbaar / Toegangelijk | ||
| Openbaar vervoer (1,7 km ) | ||
| Gezondheid | ||
| Apotheek (1,7 km ) | ||
 
           
