€ 30
| Aantal personen: | 4 / 5 |
|
| Plaats: | Pasman (Dalmatië, Dubrovnik) | |
| Regioinformatie: | Dalmatië, Kroatie |






















| Er zijn geen mogelijkheden |
| Beschikbaar | |||||
| Bezet | |||||
| Wisseldag | |||||
| Mogelijke aankomstdag | |||||
| Selecteer het door U gewenste verblijf | |||||
Marek S., Jul 2022, Familie met kinderen, Waardering: 9,2Super poloha, praktické, bolo vsetko potrebné - taká "chalupa" pri mori.
Marko P., Aug 2021, Koppel, Waardering: 9,6Predivna lokacija, i apsolutna preporuka za odmor od svega;)
Martin H., Aug 2020, Familie met kinderen, Waardering: 9,6Ein perfekter Platz für einen entspannten Robinson Urlaub. Super nette und hilfsbereite Vermieter, traumhafte Lage direkt am Meer.
| G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
| Wonen | ||
|---|---|---|
| Kleuren TV (antenne) ( 1 ) | ||
| Koken | ||
| Koelkast | Diepvries | |
| Sanitair | ||
| Aantal badkamers ( 1 ) | Douche ( 1 ) | |
| Slapen | ||
| Aantal slaapkamers ( 2 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 2 ) | Enkel bed ( 2 ) |
| Dubbel bed ( 1 ) | Slaapbank ( 1 ) | |
| Buiten | ||
| Oppervlakte tuin ( 1.800,0 m² ) | Tuinmeubilair | Barbecue |
| Buitendouche | ||
| Recreeren in en om het huis | ||
| Boot beschikbaar | ||
| Algemeen | ||
| Woonoppervlakte totaal ( 56,0 m² ) | Aantal huisdieren toegestaan ( 2 ) | |
| Recreeren in de omgeving | ||
| Dorps/stadscentrum (5 km ) | Nabij de zee (10 m ) | |
| Bereikbaar / Toegangelijk | ||
| Openbaar vervoer (5 km ) | ||
| Gezondheid | ||
| Apotheek (5 km ) | ||
