€ 35
| Aantal personen: | 4 / 5 |
|
| Plaats: | Barbat - eiland Rab (Kvarner) | |
| Regioinformatie: | De Kvarner, Kroatie |



































| Er zijn geen mogelijkheden |
| Beschikbaar | |||||
| Bezet | |||||
| Wisseldag | |||||
| Mogelijke aankomstdag | |||||
| Selecteer het door U gewenste verblijf | |||||
Petra H., Mei 2022, Koppel, Waardering: 10,0War alles super können wir nur weiter empfehlen
Friedrich K., Sep 2021, Koppel, Waardering: 9,2Ein sehr schönes Anwesen, jedoch mit Hund etwas stressig, da die vollständige Umzäunung fehlte.
Marek F., Jul 2021, Familie met kinderen, Waardering: 10,0If you don''t mind to drive a car to the beach and you seek for a quiet and clean place, I say it was a dam good holiday.
Claudia A., Jul 2021, Koppel, Waardering: 10,0Ljerka the owner goes out of her way to ensure the well-being of her guests
Dmitrij D., Jul 2020, Familie met kinderen, Waardering: 10,0Dass war ein ausgezeichnetes Urlaub, Besitzer, Haus und die ganze Anlage war einfach super, kann ich nur weiter empfehlen.
| G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
| Wonen | ||
|---|---|---|
| Kleuren TV (antenne) ( 1 ) | Radio | |
| Koken | ||
| Koelkast | Koffiezetter | Waterkoker |
| Oven | Diepvries | Broodrooster |
| Sanitair | ||
| Aantal badkamers ( 1 ) | Douche ( 1 ) | |
| Slapen | ||
| Aantal slaapkamers ( 2 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 2 ) | Dubbel bed ( 2 ) |
| Slaapbank ( 1 ) | Kinderbed ( 1 ) | |
| Overige ruimtes | ||
| Gratis parkeren aan huis ( 1 ) | ||
| Overige faciliteiten | ||
| Wasmachine | Strijkijzer/strijkplank | Haardroger |
| Buiten | ||
| Oppervlakte tuin ( 200,0 m² ) | Omheinde tuin | Tuinmeubilair |
| Barbecue | Buitendouche | |
| Recreeren in en om het huis | ||
| Whirlpool | Broodfietsen ( 1 ) | |
| Algemeen | ||
| Woonoppervlakte totaal ( 50,0 m² ) | Airconditioning | Aantal huisdieren toegestaan ( 2 ) |
| Recreeren in de omgeving | ||
| Dorps/stadscentrum (3 km ) | Horeca (5 km ) | Fietsverhuur (500 m ) |
| Tennis (5 km ) | Nabij de zee (500 m ) | |
| Bereikbaar / Toegangelijk | ||
| Openbaar vervoer (300 m ) | ||
| Gezondheid | ||
| Apotheek (5 km ) | ||
