€ 10
| Aantal personen: | 4 |
|
| Aantal huisdieren toegestaan: | 0 | |
| Plaats: | Linden (Noord Brabant) | |
| Regioinformatie: | Noord Brabant, Nederland | |
| Vakantieparken: | De Kraaijenbergse Plassen |

















| Beschikbaar | |||||
| Bezet | |||||
| Wisseldag | |||||
| Mogelijke aankomstdag | |||||
| Selecteer het door U gewenste verblijf | |||||
Mirjam v., Feb 2025, , Waardering: 7,5Wir hatten ein schönes Ferienhaus, in dem wir uns wohlgefühlt haben. Es war auch alles vorhanden, was wir benötigten. Alles ist enger/ kleiner, als es auf den Weiteitwinkelfotos auf der Website erscheint. Die Einrichtung war zweckmäßig und sauber und darauf kommt es an. Allerdings war uns die Matratze viel zu weich, genauso wie das Sofa, was aber unsere persönlichen Empfindungen waren, was unseren Aufenthalt nicht trüben konnte. Das Preis-/Leistungsverhältnis fanden wir gut.
Dana P., Mei 2024, , Waardering: 9,5Wir waren hier für eine Woche im Urlaub. Das Chalet hat alles was es braucht, gemütlich eingerichtet und sauber beim Einzug. Die Umgebung hat auch einiges zu bieten wenn man gerne wandert. Etwas schade war, das viele Jugend-bzw. junge Erwachsenegruppen dort waren die entsprechend lange (laut) gefeiert haben. Dies würde ich dem Feiertag geschuldet betrachten. Wir haben uns jedoch insgesamt sehr wohl gefühlt. Das Personal ist freundlich und zuvorkommend.
David B., Sep 2021, Groep vrienden, Waardering: 9,5Modern, sauber, komfortabel. Alles da was man gebraucht hat. Schön wäre es noch einen Ofen zu haben aber das wäre nur noch das Sahnehäubchen.
| G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
| Ligging/Situatie | ||
|---|---|---|
| Aan water gelegen | ||
| Wonen | ||
| Kleuren TV ( 0 ) | ||
| Koken | ||
| Magnetron | Afwasmachine | |
| Sanitair | ||
| Douche ( 0 ) | ||
| Overige ruimtes | ||
| Gratis parkeren aan huis ( 0 ) | ||
| Overige faciliteiten | ||
| WIFI | ||
| Buiten | ||
| Terras ( 0 ) | Tuinmeubilair | |
| Recreeren in en om het huis | ||
| Speeltoestellen buiten | ||
| Algemeen | ||
| Aantal huisdieren toegestaan ( 0 ) | ||
| Recreeren in de omgeving | ||
| Speeltuin | Golfterrein | Recreatieplas |
| Natuurmeer | ||
| Bereikbaar / Toegangelijk | ||
| Openbaar vervoer | ||
| Gezondheid | ||
| Verboden te roken | ||
