€ 15
Aantal personen: | 2 |
|
Plaats: | Dunmanway (Cork) | |
Regioinformatie: | Cork, Ierland |
Knus appartement (45m², CV) in een vleugel van een boerderij op mooi landgoed in een bosrijke wandelomgeving. | |
Wonen: | Mooie woonkamer met sfeerhaard en TV. |
Koken: | Separate ruime, goed uitgeruste keuken met o.a. magnetron en oven. |
Slapen: | Een tweepersoons slaapkamer (2x1) met linnenkast. Dekbed. Bedlinnen inclusief. |
Sanitair: | Nette badkamer met ligbad (douchekop), toilet en wastafel. |
Buiten: | Ruime gemeenschappelijke tuin (200m²) met mooi uitzicht op de glooiende heuvels. |
Omgeving: | U bevindt zich in het hart van Cork. Goede uitgangsbasis voor dagtrips in Cork en Kerry. Prima wandelmogelijkheden. |
Prachtige vredige omgeving. Op het terrein van de huiseigenaar (24ha) kunt U privé vissen en jagen en komt u o.a. een waterval tegen. | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
De laatste 3 beoordelingen | ||
Hoe beoordeelt U het beheer ter plaatse op de volgende onderdelen: | ||
- | Hoe heeft U het contact met de beheerder/verhuurder ter plaatse ervaren? | 8,3 |
- | Ontvangst door de beheerder | 8,3 |
- | Beschikbaarheid van de beheerder voor U gedurende het verblijf | 8,3 |
- | Reaktie van de beheerder op eventuele klachten of opmerkingen | 8,0 |
- | Duidelijkheid van de afrekening van eventuele kosten terplaatse | 8,3 |
- | Door de beheerder uit te voeren eindcontrole | 7,3 |
- | Hoe beoordeelt U de verrichte schoonmaak bij aankomst? | 7,3 |
Hoe beoordeelt U op de volgende punten de veiligheid van de woning bij gebruik door volwassenen: | ||
- | Technische installatie/apparatuur | 8,3 |
- | Bouwkundige constructie | 8,0 |
- | Hoe beoordeelt U de algemene staat van onderhoud? | 6,0 |
- | In welke mate beoordeelt U de woning als kindvriendelijk? | 8,3 |
- | Hoe beoordeelt U het leefcomfort van de woon-/verblijfsruimtes? | 7,3 |
Hoe beoordeelt U deze ruimtes op de volgende onderdelen: | ||
- | Temperatuurregeling | 6,7 |
- | Zitgelegenheid | 7,7 |
- | Eetgelegenheid | 7,3 |
- | Audio-/video-apparatuur | 6,3 |
- | Hoe beoordeelt U het slaapcomfort? | 6,7 |
Hoe is het comfort op de volgende onderdelen: | ||
- | Indeling slaapruimtes | 8,0 |
- | Matrassen | 6,7 |
- | Ledikanten | 8,0 |
- | Linnengoed | 7,3 |
Hoe beoordeelt U de sanitaire voorzieningen in termen van: | ||
- | Warmwatervoorziening | 8,0 |
- | Gebruikscomfort algemeen | 8,0 |
Hoe beoordeelt U de keukenuitrusting in termen van: | ||
- | Hoeveelheid en kwaliteit van gerei? | 8,0 |
- | Hoeveelheid en kwaliteit van serviesgoed? | 8,0 |
- | Kwaliteit van apparatuur en algemene voorzieningen? | 7,7 |
- | Indien van toepassing: hoe beoordeelt U de voorzieningen in de tuin/op balkon/terras? | 8,0 |
- | Beoordeelt U de direkte omgeving als positief of was er naar Uw mening sprake van negatieve elementen (burengerucht, verkeershinder, stankoverlast e.d.)? | 8,7 |
- | Hoe luidt tot slot Uw eindoordeel over Uw vakantiehuis? | 8,0 |
Er zijn geen mogelijkheden |
Beschikbaar | |||||
Bezet | |||||
Wisseldag | |||||
Mogelijke aankomstdag | |||||
Selecteer het door U gewenste verblijf |
G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
Ligging/Situatie | ||
---|---|---|
Op de boerderij | In bos gelegen | Landelijk gelegen |
Wonen | ||
Kleuren TV (antenne) ( 1 ) | Oppervlakte woonruimte ( 16,0 m² ) | |
Koken | ||
Separate keuken | Eethoek in keuken | Koffiezetter |
Waterkoker | Magnetron | Oven |
Broodrooster | Afzuigkap | Vriesvak in koelkast |
Tafellakens | Vloer keuken verhard | |
Sanitair | ||
Aantal badkamers ( 1 ) | Bad ( 1 ) | Wastafel ( 1 ) |
Toilet ( 1 ) | Vloer sanitair verhard | |
Slapen | ||
Aantal slaapkamers ( 1 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 1 ) | Kinderbed ( 1 ) |
Dekbedden | Bedlinnen inclusief | Oppervlakte hoofdslaapkamer ( 13,0 m² ) |
Overige faciliteiten | ||
Wasmachine | Strijkijzer/strijkplank | |
Buiten | ||
Oppervlakte tuin ( 200,0 m² ) | Gemeenschappelijke tuin | Omheinde tuin |
Tuinmeubilair | ||
Algemeen | ||
Woonoppervlakte totaal ( 45,0 m² ) | Centrale verwarming | Aantal huisdieren toegestaan ( 0 ) |
Recreeren in de omgeving | ||
Supermarkt/winkels (4,5 km ) | Horeca (4,5 km ) | Fietsverhuur (4,5 km ) |
Paardrijden (3 km ) | Tennis (4,5 km ) | Speeltuin (4,5 km ) |
Golfterrein (21 km ) | Overdekt zwembad (4,5 km ) | Natuurmeer (4,5 km ) |
Rivier/beek (200 m ) | Nabij de zee (20 km ) | Strand (20 km ) |
Vissen (1,6 km ) | Dicht bij bos | |
Bereikbaar / Toegangelijk | ||
Afstand tot Utrecht (1421 km ) | Geheel op begane grond |
Abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief vol aanbiedingen en leuke nieuwtjes & weetjes!