€ 15
Aantal personen: | 4 |
|
Plaats: | Dunmanway (Cork) | |
Regioinformatie: | Cork, Ierland |
Rustig gelegen prima appartement (CV, 80m2) in een boerderij op steenworp van de onstuimige rivier 'De Upper Bandon'. | |
Wonen: | Comfortabele ruime woonkamer met zit- en eethoek, TV en sfeerkachel. |
Koken: | Separate kleine keuken met oven en magnetron. |
Slapen: | Boven twee nette slaapkamers (1x2, 2x1) met uitzicht op het dal. Dekbedden. Bedlinnen inclusief. |
Sanitair: | Beneden een eenvoudige badkamer met ligbad (geen douchekop), toilet en wastafel. |
Buiten: | U heeft de beschikking over een grote gemeenschappelijke tuin. |
Omgeving: | Op de ruwe rivier in het dal beneden kan gekayakt worden, let op: niet voor amateurs! Centraal gelegen, ideaal voor uitstapjes naar West Cork en Kerry. Bezoek ook de geboorteplaats van Sam Maguire, de held van het hurling. |
Knus appartement in fijne wandelomgeving. Indien gewenst worden er lessen in de Ierse taal georganiseerd. Op het landgoed van de eigenaar (24ha) kunt U wandelen en vissen! | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
De laatste beoordeling | ||
Hoe beoordeelt U het beheer ter plaatse op de volgende onderdelen: | ||
- | Hoe heeft U het contact met de beheerder/verhuurder ter plaatse ervaren? | 8,0 |
- | Ontvangst door de beheerder | 9,0 |
- | Beschikbaarheid van de beheerder voor U gedurende het verblijf | 9,0 |
- | Reaktie van de beheerder op eventuele klachten of opmerkingen | 9,0 |
- | Duidelijkheid van de afrekening van eventuele kosten terplaatse | 8,0 |
- | Door de beheerder uit te voeren eindcontrole | 6,0 |
- | Hoe beoordeelt U de verrichte schoonmaak bij aankomst? | 8,0 |
Hoe beoordeelt U op de volgende punten de veiligheid van de woning bij gebruik door volwassenen: | ||
- | Technische installatie/apparatuur | 6,0 |
- | Bouwkundige constructie | 8,0 |
- | Hoe beoordeelt U de algemene staat van onderhoud? | 8,0 |
- | In welke mate beoordeelt U de woning als kindvriendelijk? | 6,0 |
- | Hoe beoordeelt U het leefcomfort van de woon-/verblijfsruimtes? | 8,0 |
Hoe beoordeelt U deze ruimtes op de volgende onderdelen: | ||
- | Temperatuurregeling | 8,0 |
- | Zitgelegenheid | 8,0 |
- | Eetgelegenheid | 8,0 |
- | Audio-/video-apparatuur | 5,0 |
- | Hoe beoordeelt U het slaapcomfort? | 8,0 |
Hoe is het comfort op de volgende onderdelen: | ||
- | Indeling slaapruimtes | 8,0 |
- | Matrassen | 8,0 |
- | Ledikanten | 8,0 |
- | Linnengoed | 8,0 |
Hoe beoordeelt U de sanitaire voorzieningen in termen van: | ||
- | Warmwatervoorziening | 8,0 |
- | Gebruikscomfort algemeen | 8,0 |
Hoe beoordeelt U de keukenuitrusting in termen van: | ||
- | Hoeveelheid en kwaliteit van gerei? | 5,0 |
- | Hoeveelheid en kwaliteit van serviesgoed? | 6,0 |
- | Kwaliteit van apparatuur en algemene voorzieningen? | 6,0 |
- | Indien van toepassing: hoe beoordeelt U de voorzieningen in de tuin/op balkon/terras? | 8,0 |
- | Beoordeelt U de direkte omgeving als positief of was er naar Uw mening sprake van negatieve elementen (burengerucht, verkeershinder, stankoverlast e.d.)? | 8,0 |
- | Hoe luidt tot slot Uw eindoordeel over Uw vakantiehuis? | 8,0 |
Er zijn geen mogelijkheden |
Beschikbaar | |||||
Bezet | |||||
Wisseldag | |||||
Mogelijke aankomstdag | |||||
Selecteer het door U gewenste verblijf |
G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
Ligging/Situatie | ||
---|---|---|
Fraai uitzicht | Aan water gelegen | Op begane grond |
Op de boerderij | Op terrein van de eigenaar | Hoogteligging (200 m ) |
Landelijk gelegen | Op een heuvel | Uitzicht op het dal |
Wonen | ||
Zithoek | Eethoek | Openhaard(kachel) |
Kleuren TV ( 1 ) | DVD-speler | Radio |
Oppervlakte woonruimte ( 35,0 m² ) | ||
Koken | ||
Separate keuken | Koelkast | Kooktoestel |
Koffiezetter | Waterkoker | Magnetron |
Oven | Broodrooster | Vriesvak in koelkast |
Vloer keuken verhard | Oppervlakte Keuken ( 3,0 m² ) | |
Sanitair | ||
Aantal badkamers ( 1 ) | Bad ( 1 ) | Wastafel ( 1 ) |
Toilet ( 1 ) | Vloer sanitair verhard | |
Slapen | ||
Aantal slaapkamers ( 2 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 2 ) | Enkel bed ( 2 ) |
Dubbel bed ( 1 ) | Dekbedden | Bedlinnen inclusief |
Oppervlakte hoofdslaapkamer ( 7,0 m² ) | ||
Overige ruimtes | ||
Gratis parkeren aan huis ( 1 ) | ||
Buiten | ||
Oppervlakte tuin ( 200,0 m² ) | Gemeenschappelijke tuin | Omheinde tuin |
Terras ( 1 ) | Tuinmeubilair | |
Recreeren in en om het huis | ||
Recreëren op de boerderij | ||
Algemeen | ||
Woonoppervlakte totaal ( 80,0 m² ) | Centrale verwarming | Elektrische verwarming overal |
Aantal huisdieren toegestaan ( 0 ) | ||
Recreeren in de omgeving | ||
Dorps/stadscentrum (5 km ) | Bakkerij (5 km ) | Buurtwinkel (5 km ) |
Supermarkt/winkels (5 km ) | Horeca (5 km ) | Paardrijden (1 km ) |
Tennis (5 km ) | Speeltuin (5 km ) | Rivier/beek (100 m ) |
Nabij de zee (30 km ) | Vissen (100 m ) | Kayak/Kanohuur (5 km ) |
Dicht bij bos (100 m ) | ||
Veiligheid | ||
Brandalarm | ||
Bereikbaar / Toegangelijk | ||
Afstand tot Utrecht (1421 km ) | ||
Gezondheid | ||
Huisarts (5 km ) | Apotheek (5 km ) |
Abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief vol aanbiedingen en leuke nieuwtjes & weetjes!