€ 25
| Aantal personen: | 2 |                           
                          
                           | 
| Plaats: | Greve in Chianti (Toscane) | |
| Regioinformatie: | Toscane, Italie | |
| Landgoederen: | Toscane - Chianti, Chianti: La Sala | 













| Midden in de Chiantiheuvels op de boerenhofstede La Sala, dit geheel gerenoveerde, luxe gedeelte van de boerderij (CV, WIFI). | |
| Wonen: | Een comfortabel gemeubileerde woon/eetkamer met TV (schotel). | 
| Koken: | Een compleet ingerichte keukenhoek. | 
| Slapen: | Een aangename tweepers. slaapkamer (1x2). Dekens. | 
| Sanitair: | Een badkamer voorzien van douche, wastafel en toilet. | 
| Buiten: | Privéterras met tuinmeubilair (50m²). Grote gemeenschappelijke tuin met groot zwembad (10x5), ligstoelen en barbecue. Voldoende speelruimte en enkele fietsen beschikbaar. | 
| Omgeving: | Zeer mooi, rustig gelegen boerenhofstede in bedrijf (olijfolie). In de omgeving kunt U vissen, golfen en paardrijden. Natuurlijk bezoekt U de historische steden van Toscane: Florence (15km), Siena (25km) en San Gimignano (20km). | 
| Uitstekende accommodatie, ook in de winterperiode. Magnifiek uitzicht! | |
             | |
| De laatste 2 beoordelingen | ||
| Hoe beoordeelt U het beheer ter plaatse op de volgende onderdelen: | ||
| - | Hoe heeft U het contact met de beheerder/verhuurder ter plaatse ervaren? | 9,0 | 
| - | Ontvangst door de beheerder | 9,0 | 
| - | Beschikbaarheid van de beheerder voor U gedurende het verblijf | 8,5 | 
| - | Reaktie van de beheerder op eventuele klachten of opmerkingen | 8,5 | 
| - | Duidelijkheid van de afrekening van eventuele kosten terplaatse | 9,0 | 
| - | Door de beheerder uit te voeren eindcontrole | 8,5 | 
| - | Hoe beoordeelt U de verrichte schoonmaak bij aankomst? | 8,0 | 
| Hoe beoordeelt U op de volgende punten de veiligheid van de woning bij gebruik door volwassenen: | ||
| - | Technische installatie/apparatuur | 8,0 | 
| - | Bouwkundige constructie | 8,0 | 
| - | Hoe beoordeelt U de algemene staat van onderhoud? | 8,0 | 
| - | In welke mate beoordeelt U de woning als kindvriendelijk? | 7,0 | 
| - | Hoe beoordeelt U het leefcomfort van de woon-/verblijfsruimtes? | 7,0 | 
| Hoe beoordeelt U deze ruimtes op de volgende onderdelen: | ||
| - | Temperatuurregeling | 8,0 | 
| - | Zitgelegenheid | 6,0 | 
| - | Eetgelegenheid | 7,0 | 
| - | Audio-/video-apparatuur | 8,5 | 
| - | Hoe beoordeelt U het slaapcomfort? | 8,0 | 
| Hoe is het comfort op de volgende onderdelen: | ||
| - | Indeling slaapruimtes | 8,0 | 
| - | Matrassen | 9,0 | 
| - | Ledikanten | 9,0 | 
| - | Linnengoed | 8,5 | 
| Hoe beoordeelt U de sanitaire voorzieningen in termen van: | ||
| - | Warmwatervoorziening | 9,0 | 
| - | Gebruikscomfort algemeen | 9,0 | 
| Hoe beoordeelt U de keukenuitrusting in termen van: | ||
| - | Hoeveelheid en kwaliteit van gerei? | 7,0 | 
| - | Hoeveelheid en kwaliteit van serviesgoed? | 7,0 | 
| - | Kwaliteit van apparatuur en algemene voorzieningen? | 7,0 | 
| - | Indien van toepassing: hoe beoordeelt U de voorzieningen in de tuin/op balkon/terras? | 8,5 | 
| - | Beoordeelt U de direkte omgeving als positief of was er naar Uw mening sprake van negatieve elementen (burengerucht, verkeershinder, stankoverlast e.d.)? | 8,0 | 
| - | Hoe luidt tot slot Uw eindoordeel over Uw vakantiehuis? | 8,5 | 
| Er zijn geen mogelijkheden | 
| Beschikbaar | |||||
| Bezet | |||||
| Wisseldag | |||||
| Mogelijke aankomstdag | |||||
| Selecteer het door U gewenste verblijf | |||||
| G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
| Ligging/Situatie | ||
|---|---|---|
| Op de boerderij | In bos gelegen | Landelijk gelegen | 
| Wonen | ||
| Kleuren TV ( 1 ) | Oppervlakte woonruimte ( 25,0 m² ) | |
| Koken | ||
| Eethoek in keuken | Koffiezetter | Magnetron | 
| Afwasmachine | Broodrooster | Afzuigkap | 
| Vriesvak in koelkast | Tafellakens | Vloer keuken verhard | 
| Sanitair | ||
| Aantal badkamers ( 1 ) | Douche ( 1 ) | Wastafel ( 1 ) | 
| Toilet ( 1 ) | Bidet ( 1 ) | Vloer sanitair verhard | 
| Slapen | ||
| Aantal slaapkamers ( 1 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 1 ) | Slaapbank ( 1 ) | 
| Kinderbed ( 1 ) | Dekens | Bedlinnen inclusief | 
| Vloer slaapkamer verhard | Oppervlakte hoofdslaapkamer ( 18,0 m² ) | |
| Overige ruimtes | ||
| Garderobe/bergruimte | ||
| Overige faciliteiten | ||
| WIFI | Wasmachine | Kinderstoel ( 2 ) | 
| Telefoon | ||
| Buiten | ||
| Oppervlakte tuin ( 3.000,0 m² ) | Gemeenschappelijke tuin | Tuinmeubilair | 
| Ligstoelen ( 2 ) | Barbecue | |
| Recreeren in en om het huis | ||
| Zwembad ( 50,0 m² ) | Jeu de boule | Speelveld | 
| Broodfietsen ( 2 ) | ||
| Algemeen | ||
| Woonoppervlakte totaal ( 40,0 m² ) | Centrale verwarming | Aantal huisdieren toegestaan ( 0 ) | 
| Recreeren in de omgeving | ||
| Supermarkt/winkels (12 km ) | Horeca (1 km ) | Paardrijden (10 km ) | 
| Tennis (10 km ) | Golfterrein (18 km ) | Overdekt zwembad (12 km ) | 
| Openlucht zwembad (12 km ) | Recreatieplas (4 km ) | Nabij de zee (100 km ) | 
| Strand (100 km ) | Vissen (6 km ) | Dicht bij bos (1 km ) | 
| Bereikbaar / Toegangelijk | ||
| Afstand tot Utrecht (1376 km ) | Openbaar vervoer (10 km ) | Moeilijke toegangsweg (800 m ) | 
| Gezondheid | ||
| Verharde vloeren hele huis | ||
           
