€ 30
| Aantal personen: | 2 / 3 |
|
| Plaats: | Greve in Chianti (Toscane) | |
| Regioinformatie: | Toscane, Italie | |
| Landgoederen: | Toscane - Chianti, Chianti: La Sala |
















| Midden in de Chiantiheuvels op de boerenhofstede La Sala, dit geheel gerenoveerde, luxe gedeelte van de boerderij (CV, WIFI). | |
| Wonen: | Een comfortabel gemeubileerde woon/eetkamer met openhaard en TV (schotel). |
| Koken: | Een compleet ingerichte keukenhoek. |
| Slapen: | Een tweepers. slaapkamer (1x2) en een extra slaapbank in de woonkamer. |
| Sanitair: | Een badkamer voorzien van douche, wastafel en toilet. |
| Buiten: | Privéterras met tuinmeubilair (50m²). Grote gemeenschappelijke tuin met groot zwembad (10x5), ligstoelen en barbecue. Voldoende speelruimte en enkele fietsen beschikbaar. |
| Omgeving: | Zeer mooi, rustig gelegen boerenhofstede in bedrijf (olijfolie). In de omgeving kunt U vissen, golfen en paardrijden. Natuurlijk bezoekt U de historische steden van Toscane: Florence (15km), Siena (25km) en San Gimignano (20km). |
| Uitstekende accommodatie, ook in de winterperiode. Magnifiek uitzicht! | |
| |
| De laatste beoordeling | ||
| Hoe beoordeelt U het beheer ter plaatse op de volgende onderdelen: | ||
| - | Hoe heeft U het contact met de beheerder/verhuurder ter plaatse ervaren? | 8,0 |
| - | Ontvangst door de beheerder | 9,0 |
| - | Beschikbaarheid van de beheerder voor U gedurende het verblijf | 8,0 |
| - | Reaktie van de beheerder op eventuele klachten of opmerkingen | 8,0 |
| - | Duidelijkheid van de afrekening van eventuele kosten terplaatse | 8,0 |
| - | Door de beheerder uit te voeren eindcontrole | 8,0 |
| - | Hoe beoordeelt U de verrichte schoonmaak bij aankomst? | 9,0 |
| Hoe beoordeelt U op de volgende punten de veiligheid van de woning bij gebruik door volwassenen: | ||
| - | Technische installatie/apparatuur | 8,0 |
| - | Bouwkundige constructie | 8,0 |
| - | Hoe beoordeelt U de algemene staat van onderhoud? | 8,0 |
| - | In welke mate beoordeelt U de woning als kindvriendelijk? | 6,0 |
| - | Hoe beoordeelt U het leefcomfort van de woon-/verblijfsruimtes? | 6,0 |
| Hoe beoordeelt U deze ruimtes op de volgende onderdelen: | ||
| - | Temperatuurregeling | 8,0 |
| - | Zitgelegenheid | 8,0 |
| - | Eetgelegenheid | 9,0 |
| - | Audio-/video-apparatuur | 6,0 |
| - | Hoe beoordeelt U het slaapcomfort? | 8,0 |
| Hoe is het comfort op de volgende onderdelen: | ||
| - | Indeling slaapruimtes | 8,0 |
| - | Matrassen | 8,0 |
| - | Ledikanten | 6,0 |
| - | Linnengoed | 8,0 |
| Hoe beoordeelt U de sanitaire voorzieningen in termen van: | ||
| - | Warmwatervoorziening | 8,0 |
| - | Gebruikscomfort algemeen | 8,0 |
| Hoe beoordeelt U de keukenuitrusting in termen van: | ||
| - | Hoeveelheid en kwaliteit van gerei? | 8,0 |
| - | Hoeveelheid en kwaliteit van serviesgoed? | 8,0 |
| - | Kwaliteit van apparatuur en algemene voorzieningen? | 8,0 |
| - | Indien van toepassing: hoe beoordeelt U de voorzieningen in de tuin/op balkon/terras? | 8,0 |
| - | Beoordeelt U de direkte omgeving als positief of was er naar Uw mening sprake van negatieve elementen (burengerucht, verkeershinder, stankoverlast e.d.)? | 8,0 |
| - | Hoe luidt tot slot Uw eindoordeel over Uw vakantiehuis? | 8,0 |
| Er zijn geen mogelijkheden |
| Beschikbaar | |||||
| Bezet | |||||
| Wisseldag | |||||
| Mogelijke aankomstdag | |||||
| Selecteer het door U gewenste verblijf | |||||
| G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
| Ligging/Situatie | ||
|---|---|---|
| Op de boerderij | Landelijk gelegen | |
| Wonen | ||
| Openhaard(kachel) | Kleuren TV ( 1 ) | Oppervlakte woonruimte ( 25,0 m² ) |
| Koken | ||
| Eethoek in keuken | Magnetron | Afzuigkap |
| Tafellakens | Vloer keuken verhard | |
| Sanitair | ||
| Aantal badkamers ( 1 ) | Wastafel ( 1 ) | Toilet ( 1 ) |
| Bidet ( 1 ) | Vloer sanitair verhard | |
| Slapen | ||
| Aantal slaapkamers ( 1 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 1 ) | Slaapbank ( 1 ) |
| Kinderbed ( 1 ) | Bedlinnen inclusief | Vloer slaapkamer verhard |
| Oppervlakte hoofdslaapkamer ( 25,0 m² ) | ||
| Overige faciliteiten | ||
| WIFI | Wasmachine | |
| Buiten | ||
| Oppervlakte tuin ( 3.000,0 m² ) | Gemeenschappelijke tuin | Tuinmeubilair |
| Ligstoelen ( 2 ) | Barbecue | |
| Recreeren in en om het huis | ||
| Zwembad ( 50,0 m² ) | Speelveld | Broodfietsen ( 2 ) |
| Algemeen | ||
| Woonoppervlakte totaal ( 60,0 m² ) | Centrale verwarming | Aantal huisdieren toegestaan ( 0 ) |
| Recreeren in de omgeving | ||
| Supermarkt/winkels (12 km ) | Horeca (1 km ) | Paardrijden (10 km ) |
| Tennis (10 km ) | Golfterrein (18 km ) | Openlucht zwembad (12 km ) |
| Vissen (6 km ) | Dicht bij bos (1 km ) | |
| Bereikbaar / Toegangelijk | ||
| Afstand tot Utrecht (1376 km ) | Openbaar vervoer (10 km ) | |
| Gezondheid | ||
| Verharde vloeren hele huis | ||
