€ 120
Aantal personen: | 8 / 9 |
|
Plaats: | Riparbella (Toscane) | |
Regioinformatie: | Toscane, Italie |
Gelegen in de toscaanse heuvels op slechts 20 autominuten van zee en strand, deze gerestaureerde voormalige wijnboerderij (CV, WIFI, AIRCO, 130m²) op een privéterrein van 1.2 ha. | |
Wonen: | Rustiek ingerichte, ruime woonkamer met zithoek, TV met Netflix, openhaard en tuindeuren. Kinderstoel gratis (AV). |
Koken: | Grote woonkeuken, zeer compleet met o.a. oven, afwasmachine en wasmachine. Traditionele cantina (wijnopslag). |
Slapen: | Boven 4 ruime slaapkamers: 1x2, 1x2, 1x2 en 1x2+1x1. Kinderbed gratis (AV). Dekbedden. |
Sanitair: | Zowel beneden als boven badkamer met douche, wastafel, bidet en toilet. ` |
Buiten: | Groot zonneterras bereikbaar via één van de slaapkamers. Rondom het huis een groot, deels heuvelachtig, privéterrein met struiken en fruitbomen, prachtig privé zwembad (5x10m., 1,40 diep, open van +/- 1/5-30/9 (weersafhankelijk), ligbedden. terras met tuinmeubilair, barbecue en een fantastisch uitzicht over het dal. Zeer privé gelegen in heuvels. |
Omgeving: | Vanuit deze voormalige wijnboerderij is een bezoek aan de historische en dichtbij gelegen stadjes als Volterra, St. Gimignano, Lucca, Porto S. Stefano, Porto Ecole een bezoek meer dan waard. In de omgeving kunt U wandelen, fietsen, vissen, paardrijden enz. Zee, Marina en strand op 15km. |
Sfeervol, ruim huis op een uniek, rustig plekje, helemaal voor u zelf. | |
![]() ![]() | |
De laatste beoordeling | ||
Hoe beoordeelt U het beheer ter plaatse op de volgende onderdelen: | ||
- | Hoe heeft U het contact met de beheerder/verhuurder ter plaatse ervaren? | 6,0 |
- | Ontvangst door de beheerder | 5,0 |
- | Beschikbaarheid van de beheerder voor U gedurende het verblijf | 5,0 |
- | Reaktie van de beheerder op eventuele klachten of opmerkingen | 8,0 |
- | Duidelijkheid van de afrekening van eventuele kosten terplaatse | 5,0 |
- | Door de beheerder uit te voeren eindcontrole | 5,0 |
- | Hoe beoordeelt U de verrichte schoonmaak bij aankomst? | 8,0 |
Hoe beoordeelt U op de volgende punten de veiligheid van de woning bij gebruik door volwassenen: | ||
- | Technische installatie/apparatuur | 5,0 |
- | Bouwkundige constructie | 8,0 |
- | Hoe beoordeelt U de algemene staat van onderhoud? | 8,0 |
- | In welke mate beoordeelt U de woning als kindvriendelijk? | 8,0 |
- | Hoe beoordeelt U het leefcomfort van de woon-/verblijfsruimtes? | 9,0 |
Hoe beoordeelt U deze ruimtes op de volgende onderdelen: | ||
- | Temperatuurregeling | 6,0 |
- | Zitgelegenheid | 8,0 |
- | Eetgelegenheid | 8,0 |
- | Audio-/video-apparatuur | 8,0 |
- | Hoe beoordeelt U het slaapcomfort? | 8,0 |
Hoe is het comfort op de volgende onderdelen: | ||
- | Indeling slaapruimtes | 9,0 |
- | Matrassen | 8,0 |
- | Ledikanten | 8,0 |
- | Linnengoed | 8,0 |
Hoe beoordeelt U de sanitaire voorzieningen in termen van: | ||
- | Warmwatervoorziening | 5,0 |
- | Gebruikscomfort algemeen | 8,0 |
Hoe beoordeelt U de keukenuitrusting in termen van: | ||
- | Hoeveelheid en kwaliteit van gerei? | 8,0 |
- | Hoeveelheid en kwaliteit van serviesgoed? | 8,0 |
- | Kwaliteit van apparatuur en algemene voorzieningen? | 8,0 |
- | Indien van toepassing: hoe beoordeelt U de voorzieningen in de tuin/op balkon/terras? | 8,0 |
- | Beoordeelt U de direkte omgeving als positief of was er naar Uw mening sprake van negatieve elementen (burengerucht, verkeershinder, stankoverlast e.d.)? | 8,0 |
- | Hoe luidt tot slot Uw eindoordeel over Uw vakantiehuis? | 8,0 |
Er zijn geen mogelijkheden |
Beschikbaar | |||||
Bezet | |||||
Wisseldag | |||||
Mogelijke aankomstdag | |||||
Selecteer het door U gewenste verblijf |
G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
Ligging/Situatie | ||
---|---|---|
Op de boerderij | Landelijk gelegen | |
Wonen | ||
Openhaard(kachel) | Kleuren TV ( 1 ) | Separate eetkamer ( 1 ) |
Vloer woonruimtes verhard | Oppervlakte woonruimte ( 34,0 m² ) | |
Koken | ||
Separate keuken | Koffiezetter | Waterkoker |
Oven | Afwasmachine | Afzuigkap |
Vriesvak in koelkast | Mixer | Citruspers |
Tafellakens | Vloer keuken verhard | |
Sanitair | ||
Aantal badkamers ( 2 ) | Douche ( 2 ) | Wastafel ( 1 ) |
Toilet ( 2 ) | Bidet ( 1 ) | Vloer sanitair verhard |
Slapen | ||
Aantal slaapkamers ( 4 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 4 ) | Kinderbed ( 1 ) |
Dekbedden | Vloer slaapkamer verhard | Oppervlakte hoofdslaapkamer ( 16,0 m² ) |
Overige faciliteiten | ||
WIFI | Wasmachine | Stofzuiger |
Strijkijzer/strijkplank | Kinderstoel ( 1 ) | |
Buiten | ||
Oppervlakte tuin ( 16.000,0 m² ) | Tuinmeubilair | Barbecue |
Recreeren in en om het huis | ||
Speelveld | ||
Algemeen | ||
Woonoppervlakte totaal ( 130,0 m² ) | Centrale verwarming | Airconditioning |
Aantal huisdieren toegestaan ( 0 ) | ||
Recreeren in de omgeving | ||
Supermarkt/winkels (5 km ) | Horeca (5 km ) | Fietsverhuur (5 km ) |
Paardrijden (5 km ) | Speeltuin (5 km ) | Openlucht zwembad (15 km ) |
Recreatieplas (10 km ) | Natuurmeer (10 km ) | Rivier/beek (5 km ) |
Nabij de zee (15 km ) | Strand (15 km ) | Vissen (10 km ) |
Watersportmogelijkheden | Dicht bij bos (15 km ) | |
Veiligheid | ||
Traphekjes | ||
Bereikbaar / Toegangelijk | ||
Afstand tot Utrecht (1384 km ) | Openbaar vervoer (5 km ) | Moeilijke toegangsweg (2 km ) |
Gezondheid | ||
Verharde vloeren hele huis |