€ 40
Aantal personen: | 5 |
|
Plaats: | Colle di Valle D'elsa (Toscane) | |
Regioinformatie: | Toscane, Italie | |
Landgoederen: | Toscane - Valle d'Elsa: La Pieve |
In een klein gehuchtje op dit voormalige klooster, nog met authentieke kapel, verscholen in het Toscaanse land, dit geheel gerenoveerd en smaakvol gemeubileerde appartement op 1e verdieping (CV) met magnifiek zwembad en uitzicht. | |
Wonen: | Woon/eetkamer met TV (schotel), zit- en eethoek. Nieuw gemeubileerd. |
Koken: | Compleet ingerichte open keukenhoek (oven). Gemeenschappelijke wasmachine. |
Slapen: | Een tweepers. slaapkamer (2x1) en een driepers. slaapkamer (1x2 + 1). Extra eenpers. slaapbank in de woonkamer. |
Sanitair: | Een badkamer met douche, wastafel, toilet en bidet. |
Buiten: | Grote gemeenschappelijke tuin (6000m²), voorzien van een groot zwembad met ligstoelen, tuinzitjes en parasols. Barbecue. |
Omgeving: | Ideale lokatie om de stad Siena (20km) te bezoeken of zelfs Florence (50km.). |
Bijzonder accommodatie en zeer zeker budgetvriendelijk! | |
![]() ![]() ![]() | |
De laatste beoordeling | ||
Hoe beoordeelt U het beheer ter plaatse op de volgende onderdelen: | ||
- | Hoe heeft U het contact met de beheerder/verhuurder ter plaatse ervaren? | 9,0 |
- | Ontvangst door de beheerder | 9,0 |
- | Beschikbaarheid van de beheerder voor U gedurende het verblijf | 9,0 |
- | Reaktie van de beheerder op eventuele klachten of opmerkingen | 9,0 |
- | Duidelijkheid van de afrekening van eventuele kosten terplaatse | 9,0 |
- | Door de beheerder uit te voeren eindcontrole | 9,0 |
- | Hoe beoordeelt U de verrichte schoonmaak bij aankomst? | 9,0 |
Hoe beoordeelt U op de volgende punten de veiligheid van de woning bij gebruik door volwassenen: | ||
- | Technische installatie/apparatuur | 9,0 |
- | Bouwkundige constructie | 9,0 |
- | Hoe beoordeelt U de algemene staat van onderhoud? | 9,0 |
- | In welke mate beoordeelt U de woning als kindvriendelijk? | 6,0 |
- | Hoe beoordeelt U het leefcomfort van de woon-/verblijfsruimtes? | 9,0 |
Hoe beoordeelt U deze ruimtes op de volgende onderdelen: | ||
- | Temperatuurregeling | 9,0 |
- | Zitgelegenheid | 6,0 |
- | Eetgelegenheid | 8,0 |
- | Audio-/video-apparatuur | 8,0 |
- | Hoe beoordeelt U het slaapcomfort? | 8,0 |
Hoe is het comfort op de volgende onderdelen: | ||
- | Indeling slaapruimtes | 9,0 |
- | Matrassen | 8,0 |
- | Ledikanten | 9,0 |
- | Linnengoed | 9,0 |
Hoe beoordeelt U de sanitaire voorzieningen in termen van: | ||
- | Warmwatervoorziening | 9,0 |
- | Gebruikscomfort algemeen | 9,0 |
Hoe beoordeelt U de keukenuitrusting in termen van: | ||
- | Hoeveelheid en kwaliteit van gerei? | 9,0 |
- | Hoeveelheid en kwaliteit van serviesgoed? | 9,0 |
- | Kwaliteit van apparatuur en algemene voorzieningen? | 9,0 |
- | Indien van toepassing: hoe beoordeelt U de voorzieningen in de tuin/op balkon/terras? | 9,0 |
- | Beoordeelt U de direkte omgeving als positief of was er naar Uw mening sprake van negatieve elementen (burengerucht, verkeershinder, stankoverlast e.d.)? | 9,0 |
- | Hoe luidt tot slot Uw eindoordeel over Uw vakantiehuis? | 9,0 |
Beschikbaar | |||||
Bezet | |||||
Wisseldag | |||||
Mogelijke aankomstdag | |||||
Selecteer het door U gewenste verblijf |
G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
Ligging/Situatie | ||
---|---|---|
Op de boerderij | Landelijk gelegen | |
Wonen | ||
Kleuren TV ( 1 ) | Vloer woonruimtes verhard | Oppervlakte woonruimte ( 17,0 m² ) |
Koken | ||
Eethoek in keuken | Koffiezetter | Oven |
Afzuigkap | Citruspers | Vloer keuken verhard |
Sanitair | ||
Aantal badkamers ( 1 ) | Douche ( 1 ) | Wastafel ( 1 ) |
Toilet ( 1 ) | Bidet ( 1 ) | Vloer sanitair verhard |
Slapen | ||
Aantal slaapkamers ( 2 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 1 ) | Slaapbank ( 1 ) |
Kinderbed ( 1 ) | Vloer slaapkamer verhard | Oppervlakte hoofdslaapkamer ( 26,0 m² ) |
Overige faciliteiten | ||
WIFI | Wasmachine | Strijkijzer/strijkplank |
Buiten | ||
Oppervlakte tuin ( 6.000,0 m² ) | Gemeenschappelijke tuin | Tuinmeubilair |
Ligstoelen ( 2 ) | Barbecue | |
Recreeren in en om het huis | ||
Zwembad | ||
Algemeen | ||
Woonoppervlakte totaal ( 56,0 m² ) | Centrale verwarming | Vloerverwarming |
Airconditioning | Aantal huisdieren toegestaan ( 0 ) | |
Recreeren in de omgeving | ||
Supermarkt/winkels (5 km ) | Horeca (7 km ) | Fietsverhuur (7 km ) |
Paardrijden (15 km ) | Tennis (7 km ) | Golfterrein (35 km ) |
Overdekt zwembad (20 m ) | Openlucht zwembad (7 km ) | Rivier/beek (7 km ) |
Nabij de zee (80 km ) | Strand (80 km ) | Vissen (20 km ) |
Dicht bij bos (1 km ) | ||
Bereikbaar / Toegangelijk | ||
Afstand tot Utrecht (1398 km ) | Openbaar vervoer (5 km ) | |
Gezondheid | ||
Verharde vloeren hele huis |