€ 20
Aantal personen: | 4 |
|
Plaats: | Medulin (Istrië) | |
Regioinformatie: | Istrie, Kroatie | |
Huizen bij elkaar: | Vjera |
Op een mooi landgoed met mediterrane uitstraling, dit appartement op de 1e etage (56m², airco, CV), op korte afstand van het leuke oude centrum en het strand. | |
Wonen: | Woonkamer met TV, zit- en eethoek. |
Koken: | Open complete keuken met o.a magnetron. |
Slapen: | Twee nette 2-pers. slaapkamers (1x2, 2x1).Dekbedden. |
Sanitair: | Badkamer met douche, wastafel en toilet. |
Buiten: | Privé balkon met tuinmeubilair. Mooi aangelegde gem. tuin met fraai zwembad, prachtige vegetatie, tafeltennistafel en groot terras met barbeque. |
Omgeving: | Vanuit uw appartement loopt u zo het oude centrum in waar u leuke restaurantjes en terrasjes vindt. Medulin heeft als badplaats veel te bieden: stranden, grote glijbaan, familiepark voor de kinderen, diverse watersporten (ook duiken en snorkelen!), tennis, paardrijden, golf, vissen en voetbal. Het bosgebied bij Premantura leent zich uitstekend voor wandelen en fietsen. |
Het nabijgelegen Pula is een aanrader vanwege haar historische overblijfselen zoals het ampfi theater. | |
De supermarkt is om de hoek! | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
De laatste beoordeling | ||
Hoe beoordeelt U het beheer ter plaatse op de volgende onderdelen: | ||
- | Hoe heeft U het contact met de beheerder/verhuurder ter plaatse ervaren? | 9,0 |
- | Ontvangst door de beheerder | 9,0 |
- | Beschikbaarheid van de beheerder voor U gedurende het verblijf | 9,0 |
- | Reaktie van de beheerder op eventuele klachten of opmerkingen | 8,0 |
- | Duidelijkheid van de afrekening van eventuele kosten terplaatse | 8,0 |
- | Door de beheerder uit te voeren eindcontrole | 9,0 |
- | Hoe beoordeelt U de verrichte schoonmaak bij aankomst? | 9,0 |
Hoe beoordeelt U op de volgende punten de veiligheid van de woning bij gebruik door volwassenen: | ||
- | Technische installatie/apparatuur | 8,0 |
- | Bouwkundige constructie | 8,0 |
- | Hoe beoordeelt U de algemene staat van onderhoud? | 8,0 |
- | In welke mate beoordeelt U de woning als kindvriendelijk? | 8,0 |
- | Hoe beoordeelt U het leefcomfort van de woon-/verblijfsruimtes? | 8,0 |
Hoe beoordeelt U deze ruimtes op de volgende onderdelen: | ||
- | Temperatuurregeling | 8,0 |
- | Zitgelegenheid | 6,0 |
- | Eetgelegenheid | 6,0 |
- | Audio-/video-apparatuur | 6,0 |
- | Hoe beoordeelt U het slaapcomfort? | 9,0 |
Hoe is het comfort op de volgende onderdelen: | ||
- | Indeling slaapruimtes | 9,0 |
- | Matrassen | 8,0 |
- | Ledikanten | 8,0 |
- | Linnengoed | 8,0 |
Hoe beoordeelt U de sanitaire voorzieningen in termen van: | ||
- | Warmwatervoorziening | 8,0 |
- | Gebruikscomfort algemeen | 8,0 |
Hoe beoordeelt U de keukenuitrusting in termen van: | ||
- | Hoeveelheid en kwaliteit van gerei? | 8,0 |
- | Hoeveelheid en kwaliteit van serviesgoed? | 8,0 |
- | Kwaliteit van apparatuur en algemene voorzieningen? | 6,0 |
- | Indien van toepassing: hoe beoordeelt U de voorzieningen in de tuin/op balkon/terras? | 8,0 |
- | Beoordeelt U de direkte omgeving als positief of was er naar Uw mening sprake van negatieve elementen (burengerucht, verkeershinder, stankoverlast e.d.)? | 8,0 |
- | Hoe luidt tot slot Uw eindoordeel over Uw vakantiehuis? | 8,0 |
Beschikbaar | |||||
Bezet | |||||
Wisseldag | |||||
Mogelijke aankomstdag | |||||
Selecteer het door U gewenste verblijf |
G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
Ligging/Situatie | ||
---|---|---|
Geheel Op verdieping | Ingang via trap buitenom | Op een landgoed |
Op terrein van de eigenaar | In een dorp | |
Wonen | ||
Zithoek | Eethoek | Kleuren TV ( 1 ) |
Vloer woonruimtes verhard | ||
Koken | ||
Open Keuken | Koelkast | Kooktoestel |
Koffiezetter | Waterkoker | Magnetron |
Vloer keuken verhard | ||
Sanitair | ||
Aantal badkamers ( 1 ) | Douche ( 1 ) | Wastafel ( 1 ) |
Toilet ( 1 ) | Vloer sanitair verhard | |
Slapen | ||
Aantal slaapkamers ( 2 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 2 ) | Enkel bed ( 2 ) |
Dubbel bed ( 1 ) | Dekbedden | Bedlinnen inclusief |
Vloer slaapkamer verhard | ||
Overige ruimtes | ||
Gratis parkeren aan huis ( 2 ) | ||
Buiten | ||
Oppervlakte tuin | Gemeenschappelijke tuin | Balkon ( 8,0 m² ) |
Tuinmeubilair | Barbecue | |
Recreeren in en om het huis | ||
Zwembad ( 14,0 m² ) | ||
Algemeen | ||
Woonoppervlakte totaal ( 56,0 m² ) | Centrale verwarming | Airconditioning |
Aantal huisdieren toegestaan ( 0 ) | ||
Recreeren in de omgeving | ||
Dorps/stadscentrum (350 m ) | Bakkerij (350 m ) | Buurtwinkel (50 m ) |
Supermarkt/winkels (50 m ) | Horeca (150 m ) | Uitgaansgelegenheden (500 m ) |
Paardrijden (500 m ) | Speeltuin (750 m ) | Nabij de zee (500 m ) |
Strand (750 m ) | Vissen (750 m ) | Watersportmogelijkheden |
Erkend natuurgebied (11 km ) | ||
Bereikbaar / Toegangelijk | ||
Afstand tot Utrecht (1402 km ) | Openbaar vervoer (20 km ) | |
Gezondheid | ||
Huisarts (300 m ) | Apotheek (300 m ) |
Maak alvast vrijblijvend en gratis een account aan, ontvang onze nieuwsbrief en EUR 10,- tegoed om bij de eerstvolgende boeking van een vakantiehuis met blauw kado-logootje te gebruiken. Blijf op de hoogte en profiteer!