€ 65
Aantal personen: | 8 / 9 |
|
Plaats: | Medulin (Istrië) | |
Regioinformatie: | Istrie, Kroatie | |
Huizen bij elkaar: | Villa Delia |
Comfortabele woning in vakantiehuis (130², begane grond, airco) met gem. zwembad, gelegen in een populaire badplaats aan de zuidpunt van Istrië. | |
Wonen: | Fijne woonkamer met gezellige zithoek, eethoek en TV. |
Koken: | Compleet ingerichte separate eetkeuken met o.a oven, magnetron, afwasmachine en eethoek. |
Slapen: | Vier tweepers. slaapkamers (3x 1x2 + 2x1) en een tweepers. slaapbank in de woonkamer. Bedlinnen inclusief. |
Sanitair: | Twee badkamers met douche, wastafel en toilet. Wasmachine. |
Buiten: | Overdekt privé terras. Ruime gemeenschappelijke tuin (met 3 andere woningen) met zwembad (78m²), ligstoelen (T), barbecue en buitendouche. Boot huur is mogelijk. |
Omgeving: | Medulin wordt omsloten door een 7 kilometer lange baai, waarin wederom kleine baaien en eilandjes bevinden. Dit leuke vakantieoord met uitgestrekte rots- en kiezelstranden, waarvan de meeste langzaam in zee aflopen, is ideaal voor families met kinderen. Sportliefhebbers vinden hier een uitgebreide keuze (tennis, paardrijden, golf, vissen, jetski-en, parasailing, windsurfen). Het plaatsje zelf lonkt met gezellige tavernen, verzorgde restaurantjes en avondanimatie. |
Het nabijgelegen Pula is een aanrader vanwege haar historische overblijfselen zoals het ampfi theater. Het bosgebied bij het dorp Premantura leent zich voor wandelen en fietsen. | |
Ideaal voor 2 gezinnen! Goede kwaliteit! | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
De laatste beoordeling | ||
Hoe beoordeelt U het beheer ter plaatse op de volgende onderdelen: | ||
- | Hoe heeft U het contact met de beheerder/verhuurder ter plaatse ervaren? | 9,0 |
- | Ontvangst door de beheerder | 8,0 |
- | Beschikbaarheid van de beheerder voor U gedurende het verblijf | 8,0 |
- | Reaktie van de beheerder op eventuele klachten of opmerkingen | 8,0 |
- | Duidelijkheid van de afrekening van eventuele kosten terplaatse | 8,0 |
- | Door de beheerder uit te voeren eindcontrole | 9,0 |
- | Hoe beoordeelt U de verrichte schoonmaak bij aankomst? | 8,0 |
Hoe beoordeelt U op de volgende punten de veiligheid van de woning bij gebruik door volwassenen: | ||
- | Technische installatie/apparatuur | 8,0 |
- | Bouwkundige constructie | 9,0 |
- | Hoe beoordeelt U de algemene staat van onderhoud? | 9,0 |
- | In welke mate beoordeelt U de woning als kindvriendelijk? | 9,0 |
- | Hoe beoordeelt U het leefcomfort van de woon-/verblijfsruimtes? | 9,0 |
Hoe beoordeelt U deze ruimtes op de volgende onderdelen: | ||
- | Temperatuurregeling | 8,0 |
- | Zitgelegenheid | 9,0 |
- | Eetgelegenheid | 9,0 |
- | Audio-/video-apparatuur | 5,0 |
- | Hoe beoordeelt U het slaapcomfort? | 8,0 |
Hoe is het comfort op de volgende onderdelen: | ||
- | Indeling slaapruimtes | 9,0 |
- | Matrassen | 6,0 |
- | Ledikanten | 9,0 |
- | Linnengoed | 9,0 |
Hoe beoordeelt U de sanitaire voorzieningen in termen van: | ||
- | Warmwatervoorziening | 9,0 |
- | Gebruikscomfort algemeen | 9,0 |
Hoe beoordeelt U de keukenuitrusting in termen van: | ||
- | Hoeveelheid en kwaliteit van gerei? | 8,0 |
- | Hoeveelheid en kwaliteit van serviesgoed? | 5,0 |
- | Kwaliteit van apparatuur en algemene voorzieningen? | 8,0 |
- | Indien van toepassing: hoe beoordeelt U de voorzieningen in de tuin/op balkon/terras? | 9,0 |
- | Beoordeelt U de direkte omgeving als positief of was er naar Uw mening sprake van negatieve elementen (burengerucht, verkeershinder, stankoverlast e.d.)? | 9,0 |
- | Hoe luidt tot slot Uw eindoordeel over Uw vakantiehuis? | 9,0 |
Er zijn geen mogelijkheden |
Beschikbaar | |||||
Bezet | |||||
Wisseldag | |||||
Mogelijke aankomstdag | |||||
Selecteer het door U gewenste verblijf |
G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
Ligging/Situatie | ||
---|---|---|
Geheel op begane grond | Op terrein van de eigenaar | In een dorp |
Wonen | ||
Zithoek | Eethoek | Kleuren TV ( 1 ) |
Vloer woonruimtes verhard | ||
Koken | ||
Separate keuken | Eethoek in keuken | Koelkast |
Kooktoestel | Koffiezetter | Magnetron |
Oven | Afwasmachine | Afzuigkap |
Vloer keuken verhard | ||
Sanitair | ||
Aantal badkamers ( 2 ) | Douche ( 2 ) | Wastafel ( 2 ) |
Toilet ( 2 ) | Vloer sanitair verhard | |
Slapen | ||
Aantal slaapkamers ( 4 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 4 ) | Enkel bed ( 2 ) |
Dubbel bed ( 3 ) | Slaapbank ( 1 ) | Bedlinnen inclusief |
Vloer slaapkamer verhard | ||
Overige ruimtes | ||
Gratis parkeren aan huis ( 2 ) | ||
Overige faciliteiten | ||
WIFI | Wasmachine | |
Buiten | ||
Oppervlakte tuin | Gemeenschappelijke tuin | Terras ( 1 ) |
Overdekt terras ( 10,0 m² ) | Tuinmeubilair | Ligstoelen ( 5 ) |
Barbecue | Buitendouche | |
Recreeren in en om het huis | ||
Zwembad ( 78,0 m² ) | Boot beschikbaar | |
Algemeen | ||
Woonoppervlakte totaal ( 130,0 m² ) | Centrale verwarming | Airconditioning |
Aantal huisdieren toegestaan ( 0 ) | ||
Recreeren in de omgeving | ||
Dorps/stadscentrum (400 m ) | Bakkerij (400 m ) | Supermarkt/winkels (150 m ) |
Horeca (50 m ) | Uitgaansgelegenheden (600 m ) | Nabij de zee (500 m ) |
Strand (700 m ) | Erkend natuurgebied (11 km ) | |
Bereikbaar / Toegangelijk | ||
Afstand tot Utrecht (1402 km ) | Openbaar vervoer (150 m ) | |
Gezondheid | ||
Huisarts (350 m ) | Apotheek (350 m ) |
Maak alvast vrijblijvend en gratis een account aan, ontvang onze nieuwsbrief en EUR 10,- tegoed om bij de eerstvolgende boeking van een vakantiehuis met blauw kado-logootje te gebruiken. Blijf op de hoogte en profiteer!