| Aantal personen: | 4 / 6 |
| |||||||||
| Plaats: | Partenen (Vorarlberg) | ||||||||||
| Regioinformatie: | Vorarlberg, Oostenrijk | ||||||||||
| Skigebied "Montafon" | |||||||||||
![]() 111 km | ![]() 92 km | ![]() 43 km | ![]() 102 km | ![]() 246 km | ![]() 650-2330 meter | ![]() 61 | ![]() Ja | ![]() Kaart | |||
| Skistation "Gaschurn" | |||||||||||
| Skistation "Silvretta Bielerhöhe" | |||||||||||
![]() 2 km | ![]() 0 km | ![]() 0 km | ![]() 22 km | ![]() 2 km | ![]() 1050-2032 meter | ![]() 2 | ![]() Ja | ![]() 1 | ![]() Kaart | ||
| Skistation "Silvretta nova" | |||||||||||
![]() 40 km | ![]() 45 km | ![]() 29 km | ![]() 30 km | ![]() 114 km | ![]() 1000-2300 meter | ![]() 26 | ![]() Ja | ![]() 2 | ![]() 0 m | ![]() Kaart | |



















| Eenvoudig maar verzorgd appartement (59m2, etage, CV) in een pension aan de voet van de fraaie Silvretta-Hochalpenstraße. | |
| Wonen: | Woonruimte met vaste, 'Duitse' zit-/eethoek. TV met radio/CD. |
| Koken: | Kleine open keuken, compleet met o.a. magnetron. |
| Slapen: | Twee ruime slaapkamers (beide met 1x2, extra 1x1 en wastafel) waarvan één doorloopkamer naar de woonruimte. |
| Sanitair: | Nette badkamer met douche, wastafel en toilet. |
| Buiten: | Grote gemeensch. tuin rondom het pension met o.a. barbecue. |
| Omgeving: | Gelegen in de fraaie Montafon (drielandenhoek Zwitserland, Lichtenstein, Oostenrijk), bekend vanwege de prima wintersportmogelijkheden (gratis skibus voor de deur). Met alle voorzieningen t/m een fraaie golfbaan op enkele kilometers biedt dit wandel- en mountainbikeparadijs echter veel meer! |
| Afstand tot Utrecht 870 km. | |
| Vlot bereikbaar over Ulm-Kempten-Feldkirch. Honden toegestaan. Ontbijtservice mogelijk. | |
| |
| Er zijn geen mogelijkheden |
| Beschikbaar | |||||
| Bezet | |||||
| Wisseldag | |||||
| Mogelijke aankomstdag | |||||
| Selecteer het door U gewenste verblijf | |||||
| G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
| Ligging/Situatie | ||
|---|---|---|
| Geheel Op verdieping | Gemeenschappelijke entree | In een dorp |
| Wonen | ||
| Zithoek | Eethoek | Kleuren TV ( 1 ) |
| Radio | CD-Speler | Oppervlakte woonruimte ( 12,0 m² ) |
| Koken | ||
| Open Keuken | Koelkast | Kooktoestel |
| Koffiezetter | Waterkoker | Magnetron |
| Broodrooster | Afzuigkap | Vriesvak in koelkast |
| Sanitair | ||
| Aantal badkamers ( 1 ) | Douche ( 1 ) | Wastafel ( 3 ) |
| Toilet ( 1 ) | Vloer sanitair verhard | |
| Slapen | ||
| Aantal slaapkamers ( 2 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 2 ) | Enkel bed ( 2 ) |
| Dubbel bed ( 2 ) | Dekbedden | Oppervlakte hoofdslaapkamer ( 16,0 m² ) |
| Overige ruimtes | ||
| Skiberging | Gratis parkeren aan huis ( 10 ) | |
| Buiten | ||
| Oppervlakte tuin ( 500,0 m² ) | Gemeenschappelijke tuin | Tuinmeubilair |
| Barbecue | ||
| Algemeen | ||
| Woonoppervlakte totaal ( 59,0 m² ) | Centrale verwarming | Aantal huisdieren toegestaan ( 1 ) |
| Catering mogelijk | ||
| Recreeren in de omgeving | ||
| Dorps/stadscentrum (100 m ) | Bakkerij (300 m ) | Buurtwinkel (300 m ) |
| Supermarkt/winkels (3 km ) | Horeca (300 m ) | Uitgaansgelegenheden (5 km ) |
| Toeristisch informatiecentrum (10 m ) | Fietsverhuur (3 km ) | Golfterrein (2 km ) |
| Overdekt zwembad (5 km ) | Dicht bij bos (3 km ) | Erkend natuurgebied (1 km ) |
| Skilift/piste (3 km ) | Langlaufen (1 km ) | Skibus (100 m ) |
| Skigebied (3 km ) | ||
| Bereikbaar / Toegangelijk | ||
| Afstand tot Utrecht (870 km ) | Openbaar vervoer (1 km ) | |
| Gezondheid | ||
| Ziekenhuis (35 km ) | Huisarts (1 km ) | Apotheek (1 km ) |
