Aantal personen: | 6 |
| |||||||||
Plaats: | Klippitztörl (Karinthië) | ||||||||||
Regioinformatie: | Karinthië, Oostenrijk |
Skigebied "Familienschizentrum Klippitztörl" | |||||||||||
![]() 18 km | ![]() 8 km | ![]() 2 km | ![]() 28 km | ![]() 1550-1820 meter | ![]() 1 | ![]() Kaart | |||||
G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
Wonen | ||
---|---|---|
Openhaard(kachel) | Kleuren TV ( 1 ) | |
Koken | ||
Oven | Afwasmachine | |
Sanitair | ||
Douche ( 1 ) | ||
Slapen | ||
Aantal slaapkamers ( 3 ) | ||
Overige ruimtes | ||
Gratis parkeren aan huis ( 1 ) | ||
Buiten | ||
Terras ( 1 ) | Balkon | Barbecue |
Recreeren in en om het huis | ||
Sauna | Broodfietsen ( 1 ) | Recreëren op de boerderij |
Algemeen | ||
Aantal huisdieren toegestaan ( 3 ) | ||
Recreeren in de omgeving | ||
Skigebied | ||
Bereikbaar / Toegangelijk | ||
Afstand tot Utrecht (1141 km ) | Lift |
Abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief vol aanbiedingen en leuke nieuwtjes & weetjes!