€ 10
| Aantal personen: | 6 |
| |||||||||
| Aantal huisdieren toegestaan: | 0 | ||||||||||
| Plaats: | Tignes (Alpen) | ||||||||||
| Regioinformatie: | Alpen, Frankrijk | ||||||||||
| Skigebied "Espace Killy" | |||||||||||
![]() 198 km | ![]() 75 km | ![]() 27 km | ![]() 44 km | ![]() 300 km | ![]() 1550-3456 meter | ![]() 96 | ![]() Ja | ![]() Kaart | |||
| Skistation "Tignes" | |||||||||||
![]() 198 km | ![]() 75 km | ![]() 27 km | ![]() 52 km | ![]() 300 km | ![]() 1550-3450 meter | ![]() 45 | ![]() Ja | ![]() 8 | ![]() Kaart | ||






















| Beschikbaar | |||||
| Bezet | |||||
| Wisseldag | |||||
| Mogelijke aankomstdag | |||||
| Selecteer het door U gewenste verblijf | |||||
jerome l., Feb 2022, Familie met kinderen, Waardering: 7,5Appartement très bien placé, lumineux. Skis aux pieds au départ et à l'arrivée, très proche des commerces. Un peu petit pour six. Nécessité de réserver une place de parking en sous sol.
Gabriel M., Aug 2020, Familie met kinderen, Waardering: 7,5Appartement tres confortable Super vue et bonne localisation
| G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
| Ligging/Situatie | ||
|---|---|---|
| Aan water gelegen | ||
| Wonen | ||
| Kleuren TV ( 1 ) | ||
| Koken | ||
| Magnetron | Oven | Afwasmachine |
| Sanitair | ||
| Douche ( 1 ) | ||
| Slapen | ||
| Kinderbed ( 1 ) | ||
| Overige faciliteiten | ||
| WIFI | ||
| Buiten | ||
| Balkon | ||
| Recreeren in en om het huis | ||
| Broodfietsen ( 1 ) | ||
| Algemeen | ||
| Aantal huisdieren toegestaan ( 0 ) | ||
| Recreeren in de omgeving | ||
| Paardrijden | Golfterrein | Wellness centre/sauna |
| Recreatieplas | Natuurmeer | Watersportmogelijkheden |
| Langlaufen | Skigebied | |
| Bereikbaar / Toegangelijk | ||
| Openbaar vervoer | Lift | |
| Gezondheid | ||
| Verboden te roken | ||
