€ 25
| Aantal personen: | 6 |
|
| Plaats: | St Fron la Rivière (Dordogne) | |
| Regioinformatie: | Dordogne, Frankrijk |
















| In een klein gehucht, landelijk gelegen nabij de bossen, deze karakteristieke, sfeervolle gite (130m²). | |
| Wonen: | Mooie, zeer ruime woonkamer met TV (antenne), gezellige houtkachel en telefoon. Kinderbox en -stoel (AV). |
| Koken: | Separate keuken met eenvoudige stoere eethoek, afwasmachine, oven en magnetron. Wasmachine. |
| Slapen: | Op de eerste verdieping twee slaapkamers (1x2 + kinderbed (AV), doorloop naar 1x2 + 1x2 + 1). |
| Sanitair: | Badkamer met douche en wastafel (wasmachine). Separaat toilet. |
| Buiten: | Omsloten privé terras met tuinmeubilair. Grote gemeenschappelijke (met tweede vakantiehuis) tuin voorzien van barbecue en volop speelruimte. |
| Omgeving: | In het nabijgelegen riviertje kunt U pootjebaden en vissen. Op 10km. in Brantôme kunt U kano's en fietsen huren, tennissen en heerlijk genieten van zalige (niet dure) streekgerechten. In St. Saud (+/- 20 km) vindt U een grote recreatieplas. |
| Het Château de Hautefort is n van de meest prestigieuze kastelen van Zuid-West Frankrijk. We raden ook de grotten van Villars aan, met prehistorische tekeningen en een licht- en geluidshow. En vergeet niet de boerenmarkt in het dorpje Brantôme. Bij dit dorpje in de buurt vindt u dolmens en menhirs, en verschillende abdijen. | |
| Ruime, comfortabele, authentieke gite, waar ook zomers binnen heerlijk koel blijft. Mooi gelegen in een nog rustig stukje van de Dordognestreek. Van de vriendelijke eigenaar krijgt u gratis fruit en groenten uit zijn moestuin (kersen, perzikken, pruimen, appels, tomaten, peterselie, etc.) | |
| |
| De laatste beoordeling | ||
| Hoe beoordeelt U het beheer ter plaatse op de volgende onderdelen: | ||
| - | Hoe heeft U het contact met de beheerder/verhuurder ter plaatse ervaren? | 9,0 |
| - | Ontvangst door de beheerder | 9,0 |
| - | Beschikbaarheid van de beheerder voor U gedurende het verblijf | 9,0 |
| - | Reaktie van de beheerder op eventuele klachten of opmerkingen | 9,0 |
| - | Duidelijkheid van de afrekening van eventuele kosten terplaatse | 9,0 |
| - | Door de beheerder uit te voeren eindcontrole | 9,0 |
| - | Hoe beoordeelt U de verrichte schoonmaak bij aankomst? | 9,0 |
| Hoe beoordeelt U op de volgende punten de veiligheid van de woning bij gebruik door volwassenen: | ||
| - | Technische installatie/apparatuur | 8,0 |
| - | Bouwkundige constructie | 8,0 |
| - | Hoe beoordeelt U de algemene staat van onderhoud? | 8,0 |
| - | In welke mate beoordeelt U de woning als kindvriendelijk? | 8,0 |
| - | Hoe beoordeelt U het leefcomfort van de woon-/verblijfsruimtes? | 8,0 |
| Hoe beoordeelt U deze ruimtes op de volgende onderdelen: | ||
| - | Temperatuurregeling | 8,0 |
| - | Zitgelegenheid | 8,0 |
| - | Eetgelegenheid | 8,0 |
| - | Audio-/video-apparatuur | 6,0 |
| - | Hoe beoordeelt U het slaapcomfort? | 6,0 |
| Hoe is het comfort op de volgende onderdelen: | ||
| - | Indeling slaapruimtes | 8,0 |
| - | Matrassen | 6,0 |
| - | Ledikanten | 8,0 |
| - | Linnengoed | 8,0 |
| Hoe beoordeelt U de sanitaire voorzieningen in termen van: | ||
| - | Warmwatervoorziening | 8,0 |
| - | Gebruikscomfort algemeen | 6,0 |
| Hoe beoordeelt U de keukenuitrusting in termen van: | ||
| - | Hoeveelheid en kwaliteit van gerei? | 8,0 |
| - | Hoeveelheid en kwaliteit van serviesgoed? | 8,0 |
| - | Kwaliteit van apparatuur en algemene voorzieningen? | 8,0 |
| - | Indien van toepassing: hoe beoordeelt U de voorzieningen in de tuin/op balkon/terras? | 6,0 |
| - | Beoordeelt U de direkte omgeving als positief of was er naar Uw mening sprake van negatieve elementen (burengerucht, verkeershinder, stankoverlast e.d.)? | 8,0 |
| - | Hoe luidt tot slot Uw eindoordeel over Uw vakantiehuis? | 8,0 |
| Er zijn geen mogelijkheden |
| Beschikbaar | |||||
| Bezet | |||||
| Wisseldag | |||||
| Mogelijke aankomstdag | |||||
| Selecteer het door U gewenste verblijf | |||||
Despiegelaere - de Meester, Jul 2006, Familie met kinderen, Waardering: 8,0Zeer aangename gîte in mooie en rustige omgeving. Vriendelijke en zeer behulpzame eigenaars die ernaast wonen. Open zwembad op 7 km, zwemmeer met faciliteiten op +/- 15 km. Eén minpuntje, de tuin ligt aan de overkant van de (rustige) straat wat moeilijker is met kleine kinderen. Toch een sterke aanrader wat ons betreft.
| G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
| Ligging/Situatie | ||
|---|---|---|
| In een gehucht | Landelijk gelegen | |
| Wonen | ||
| Openhaard(kachel) | Kleuren TV (antenne) ( 1 ) | Vloer woonruimtes verhard |
| Oppervlakte woonruimte ( 40,0 m² ) | ||
| Koken | ||
| Separate keuken | Eethoek in keuken | Koffiezetter |
| Magnetron | Oven | Fonduestel |
| Frituur | Broodrooster | Afzuigkap |
| Vriesvak in koelkast | Mixer | Citruspers |
| Tafellakens | Vloer keuken verhard | |
| Sanitair | ||
| Aantal badkamers ( 1 ) | Douche ( 1 ) | Babybad ( 0 ) |
| Wastafel ( 1 ) | Toilet ( 1 ) | Vloer sanitair verhard |
| Slapen | ||
| Aantal slaapkamers ( 2 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 1 ) | Kinderbed ( 1 ) |
| Dekens | Vloer slaapkamer verhard | Oppervlakte hoofdslaapkamer ( 20,0 m² ) |
| Overige ruimtes | ||
| Garderobe/bergruimte | ||
| Overige faciliteiten | ||
| Wasmachine | Stofzuiger | Strijkijzer/strijkplank |
| Kinderstoel ( 1 ) | Kinderbox ( 1 ) | Telefoon |
| Buiten | ||
| Oppervlakte tuin ( 100,0 m² ) | Gemeenschappelijke tuin | Omheinde tuin |
| Tuinmeubilair | Barbecue | |
| Recreeren in en om het huis | ||
| Jeu de boule | Speelveld | Speeltoestellen buiten |
| Algemeen | ||
| Woonoppervlakte totaal ( 130,0 m² ) | Aantal huisdieren toegestaan ( 0 ) | Catering mogelijk |
| Recreeren in de omgeving | ||
| Supermarkt/winkels (3 km ) | Horeca (6 km ) | Wasserette (12 km ) |
| Fietsverhuur (4 km ) | Paardrijden (10 km ) | Tennis (12 km ) |
| Speeltuin (10 km ) | Golfterrein (35 km ) | Overdekt zwembad (7 km ) |
| Openlucht zwembad (6 km ) | Recreatieplas (12 km ) | Natuurmeer (8 km ) |
| Rivier/beek (1,2 km ) | Nabij de zee (120 km ) | Vissen (1 km ) |
| Kayak/Kanohuur (12 km ) | Watersportmogelijkheden | Dicht bij bos (400 m ) |
| Milieu | ||
| Isolatie | Gescheiden afval | Natuurbeheer |
| Bereikbaar / Toegangelijk | ||
| Afstand tot Utrecht (929 km ) | Openbaar vervoer (10 km ) | |
| Gezondheid | ||
| Verharde vloeren hele huis | Ziekenhuis (12 km ) | Huisarts (8 km ) |
