€ 25
Aantal personen: | 6 |
|
Plaats: | St Front la Riviere (Dordogne) | |
Regioinformatie: | Dordogne, Frankrijk |
Gelegen in een klein gehuchtje, deze sympathieke gîte gelegen op de eerste verdieping, via een trap buitenom te bereiken (100m², CV). | |
Wonen: | Ruime woonkamer met zithoek en openhaard. TV. |
Koken: | Separate keuken netjes ingericht en voorzien van alle basisfaciliteiten met eethoek. |
Slapen: | Een tweepers. slaapkamer (1x2) en vierpers. slaapzolder (1x2 + 2x1). |
Sanitair: | Badkamer met douche, wastafel en wasmachine. Separaat toilet. |
Buiten: | Bovenaan de entreetrap een klein privé galerij terras. Gemeenschappelijke omheinde tuin (met ander vakantiehuis) voorzien van tuinmeubilair. |
Omgeving: | In het nabijgelegen riviertje kunt U pootjebaden en vissen. Op 10km. in het ydillische Brantôme kunt U kano's en fietsen huren, tennissen en heerlijk genieten van zalige (niet dure) streekgerechten. In St. Saud (+/- 20 km) vindt U een grote recreatieplas. |
Het Château de Hautefort is één van de meest prestigieuze kastelen van Zuid-West Frankrijk. We raden ook de grotten van Villars aan, met prehistorische tekeningen en een licht- en geluidshow. En vergeet niet de boerenmarkt in het dorpje Brantôme. Bij dit dorpje in de buurt vindt u dolmens en menhirs, en verschillende abdijen. | |
Van de vriendelijke eigenaar krijgt u gratis fruit en groenten uit zijn moestuin (kersen, perzikken, pruimen, appels, tomaten, peterselie, etc.). Bent U met een groter gezelschap dan kunt U deze woning prima combineren met de F-DOR-0010, de woningen liggen naast elkaar! | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
De laatste beoordeling | ||
Hoe beoordeelt U het beheer ter plaatse op de volgende onderdelen: | ||
- | Hoe heeft U het contact met de beheerder/verhuurder ter plaatse ervaren? | 9,0 |
- | Ontvangst door de beheerder | 9,0 |
- | Beschikbaarheid van de beheerder voor U gedurende het verblijf | 9,0 |
- | Reaktie van de beheerder op eventuele klachten of opmerkingen | 8,0 |
- | Duidelijkheid van de afrekening van eventuele kosten terplaatse | 8,0 |
- | Door de beheerder uit te voeren eindcontrole | 8,0 |
- | Hoe beoordeelt U de verrichte schoonmaak bij aankomst? | 8,0 |
Hoe beoordeelt U op de volgende punten de veiligheid van de woning bij gebruik door volwassenen: | ||
- | Technische installatie/apparatuur | 8,0 |
- | Bouwkundige constructie | 8,0 |
- | Hoe beoordeelt U de algemene staat van onderhoud? | 8,0 |
- | In welke mate beoordeelt U de woning als kindvriendelijk? | 6,0 |
- | Hoe beoordeelt U het leefcomfort van de woon-/verblijfsruimtes? | 8,0 |
Hoe beoordeelt U deze ruimtes op de volgende onderdelen: | ||
- | Temperatuurregeling | 8,0 |
- | Zitgelegenheid | 8,0 |
- | Eetgelegenheid | 8,0 |
- | Audio-/video-apparatuur | 8,0 |
- | Hoe beoordeelt U het slaapcomfort? | 6,0 |
Hoe is het comfort op de volgende onderdelen: | ||
- | Indeling slaapruimtes | 8,0 |
- | Matrassen | 5,0 |
- | Ledikanten | 8,0 |
- | Linnengoed | 9,0 |
Hoe beoordeelt U de sanitaire voorzieningen in termen van: | ||
- | Warmwatervoorziening | 5,0 |
- | Gebruikscomfort algemeen | 8,0 |
Hoe beoordeelt U de keukenuitrusting in termen van: | ||
- | Hoeveelheid en kwaliteit van gerei? | 8,0 |
- | Hoeveelheid en kwaliteit van serviesgoed? | 8,0 |
- | Kwaliteit van apparatuur en algemene voorzieningen? | 8,0 |
- | Indien van toepassing: hoe beoordeelt U de voorzieningen in de tuin/op balkon/terras? | 8,0 |
- | Beoordeelt U de direkte omgeving als positief of was er naar Uw mening sprake van negatieve elementen (burengerucht, verkeershinder, stankoverlast e.d.)? | 9,0 |
- | Hoe luidt tot slot Uw eindoordeel over Uw vakantiehuis? | 9,0 |
Er zijn geen mogelijkheden |
Beschikbaar | |||||
Bezet | |||||
Wisseldag | |||||
Mogelijke aankomstdag | |||||
Selecteer het door U gewenste verblijf |
G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
Ligging/Situatie | ||
---|---|---|
In een gehucht | ||
Wonen | ||
Zithoek | Eethoek | Openhaard(kachel) |
Kleuren TV ( 1 ) | ||
Koken | ||
Separate keuken | Eethoek in keuken | Koelkast |
Kooktoestel | Koffiezetter | Oven |
Afzuigkap | Vloer keuken verhard | |
Sanitair | ||
Aantal badkamers ( 1 ) | Douche ( 1 ) | Babybad ( 0 ) |
Wastafel ( 1 ) | Toilet ( 1 ) | Vloer sanitair verhard |
Slapen | ||
Aantal slaapkamers ( 2 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 1 ) | Enkel bed ( 2 ) |
Dubbel bed ( 2 ) | Kinderbed ( 1 ) | Dekens |
Bedlinnen inclusief | ||
Overige faciliteiten | ||
Wasmachine | Kinderstoel ( 1 ) | |
Buiten | ||
Omheinde tuin | Tuinmeubilair | |
Algemeen | ||
Centrale verwarming | Aantal huisdieren toegestaan ( 0 ) | Gesproken taal bij ontvangst |
Klein separaat gedeelte bewoond | Catering mogelijk | |
Recreeren in de omgeving | ||
Supermarkt/winkels (3 km ) | Horeca (6 km ) | Wasserette (12 km ) |
Fietsverhuur (4 km ) | Paardrijden (10 km ) | Tennis (12 km ) |
Speeltuin (10 km ) | Golfterrein (35 km ) | Overdekt zwembad (7 km ) |
Openlucht zwembad (6 km ) | Recreatieplas (12 km ) | Natuurmeer (8 km ) |
Rivier/beek (1,2 km ) | Nabij de zee (120 km ) | Vissen (1 km ) |
Kayak/Kanohuur (12 km ) | Dicht bij bos (400 m ) | |
Milieu | ||
Isolatie | Gescheiden afval | Natuurbeheer |
Bereikbaar / Toegangelijk | ||
Afstand tot Utrecht (929 km ) | ||
Gezondheid | ||
Ziekenhuis (12 km ) | Huisarts (8 km ) |