€ 45
| Aantal personen: | 7 |
|
| Plaats: | Crikvenica (Centraal Kroatie) | |
| Regioinformatie: | Kroatie |










































| Er zijn geen mogelijkheden |
| Beschikbaar | |||||
| Bezet | |||||
| Wisseldag | |||||
| Mogelijke aankomstdag | |||||
| Selecteer het door U gewenste verblijf | |||||
Katharina K., Aug 2022, Familie met kinderen, Waardering: 9,6Ein sehr schönes Ferienhaus in perfekter Lage. Alles in direkter Umgebung!! Zum Strand maximal 5 Minuten. Wir kommen nochmal wieder :)
Peter W., Jul 2022, Familie met kinderen, Waardering: 10,0Tolles haus direkt in der City. Sauber und modern. Wir würden immer wieder hinfahren
Waldemar S., Jul 2021, Groep vrienden, Waardering: 9,6Das Haus war sehr sauber, Modern eingerichtet, Elektrogeräte wie Backofen, mikrowe, iInduktionskochfeld sind echt unbenutzt, sieht auf eden Fall so aus. Gastgeber ist sehr freundlich. Gute Lage, alles gut zu Fuß zu erreichen.
| G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
| Wonen | ||
|---|---|---|
| Kleuren TV (antenne) ( 1 ) | Radio | |
| Koken | ||
| Koelkast | Koffiezetter | Waterkoker |
| Magnetron | Oven | Afwasmachine |
| Diepvries | Broodrooster | |
| Sanitair | ||
| Aantal badkamers ( 2 ) | Douche ( 1 ) | Bad ( 1 ) |
| Slapen | ||
| Aantal slaapkamers ( 3 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 2 ) | Enkel bed ( 3 ) |
| Dubbel bed ( 2 ) | Kinderbed ( 1 ) | |
| Overige faciliteiten | ||
| Wasmachine | Strijkijzer/strijkplank | |
| Buiten | ||
| Oppervlakte tuin ( 20,0 m² ) | Tuinmeubilair | Barbecue |
| Algemeen | ||
| Woonoppervlakte totaal ( 90,0 m² ) | Airconditioning | Aantal huisdieren toegestaan ( 0 ) |
| Recreeren in de omgeving | ||
| Dorps/stadscentrum | Horeca (150 m ) | Nabij de zee (180 m ) |
| Gezondheid | ||
| Apotheek (20 m ) | ||
