 
€ 100
| Aantal personen: | 8 |  | 
| Plaats: | Crikvenica (Centraal Kroatie) | |
| Regioinformatie: | Kroatie | 


























































 
  
 | Beschikbaar | |||||
| Bezet | |||||
| Wisseldag | |||||
| Mogelijke aankomstdag | |||||
| Selecteer het door U gewenste verblijf | |||||
| G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
| Wonen | ||
|---|---|---|
| Kleuren TV (antenne) ( 1 ) | DVD-speler | Radio | 
| Koken | ||
| Koelkast | Koffiezetter | Waterkoker | 
| Magnetron | Oven | Afwasmachine | 
| Diepvries | Broodrooster | |
| Sanitair | ||
| Aantal badkamers ( 4 ) | Douche ( 2 ) | Bad ( 2 ) | 
| Slapen | ||
| Aantal slaapkamers ( 4 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 4 ) | Enkel bed ( 2 ) | 
| Dubbel bed ( 3 ) | Kinderbed ( 1 ) | |
| Overige ruimtes | ||
| Gratis parkeren aan huis ( 1 ) | ||
| Overige faciliteiten | ||
| Wasmachine | Strijkijzer/strijkplank | Haardroger | 
| Buiten | ||
| Oppervlakte tuin ( 150,0 m² ) | Omheinde tuin | Balkon | 
| Tuinmeubilair | Barbecue | Buitendouche | 
| Recreeren in en om het huis | ||
| Zwembad | ||
| Algemeen | ||
| Woonoppervlakte totaal ( 155,0 m² ) | Airconditioning | Aantal huisdieren toegestaan ( 2 ) | 
| Recreeren in de omgeving | ||
| Dorps/stadscentrum (1,2 km ) | Horeca (1,2 km ) | Tennis (1 km ) | 
| Midgetgolf (700 m ) | Nabij de zee (600 m ) | |
| Gezondheid | ||
| Apotheek (1,2 km ) | ||
 
           
