€ 95
Aantal personen: | 10 |
|
Plaats: | Orasac (Dalmatië, Dubrovnik) | |
Regioinformatie: | Dalmatië, Kroatie |
Met schitterend uitzicht op zee en de Elaphite eilanden, deze vrijstaande villa (airco) met privé zwembad, op slechts 12km van de mooie stad Dubrovnik. | |
Wonen: | Mooie woonkamer met TV, zit- en eethoek. Separate eetkamer. |
Koken: | Een tweetal open keukens, compleet ingericht met o.a magnetron en oven. |
Slapen: | Vijf mooie 2-pers. slaapkamers (2x 1x2, 3x 2x1). |
Sanitair: | Vier nette badkamers met douche, wastafel en toilet. |
Buiten: | Heerlijk vertoeven in uw privé tuin met zwembad, terras, balkon, ligstoelen en tuinmeubilair. Het uitzicht is werkelijk adembenemend! |
Omgeving: | Gelegen aan de noordkant van de kustweg Split - Dubrovnik. Vanuit uw villa loopt u zo naar het strand, de winkels en restaurants. Bezoekt u zeker de voor de kust gelegen Elaphite eilanden. Deze drie eilanden bieden een oase van rust, prachtige stranden en ruines. Het nabijgelegen Dubrovnik is een must voor cultuurliefhebbers. U vindt hier een groots aanbod aan monumenten. |
Maakt u eens een stadswandeling onder leiding van een professionele gids, dan komt u meer te weten over de rijke geschiedenis van Dubrovnik. Houdt u van actie en natuur? Maak dan een jeepsafari, dit is een zeer mooie ervaring. | |
Mooi plekje. | |
![]() ![]() ![]() | |
De laatste beoordeling | ||
Hoe beoordeelt U het beheer ter plaatse op de volgende onderdelen: | ||
- | Hoe heeft U het contact met de beheerder/verhuurder ter plaatse ervaren? | 6,0 |
- | Ontvangst door de beheerder | 6,0 |
- | Beschikbaarheid van de beheerder voor U gedurende het verblijf | 8,0 |
- | Reaktie van de beheerder op eventuele klachten of opmerkingen | 8,0 |
- | Duidelijkheid van de afrekening van eventuele kosten terplaatse | 5,0 |
- | Door de beheerder uit te voeren eindcontrole | 6,0 |
- | Hoe beoordeelt U de verrichte schoonmaak bij aankomst? | 9,0 |
Hoe beoordeelt U op de volgende punten de veiligheid van de woning bij gebruik door volwassenen: | ||
- | Technische installatie/apparatuur | 9,0 |
- | Bouwkundige constructie | 9,0 |
- | Hoe beoordeelt U de algemene staat van onderhoud? | 9,0 |
- | In welke mate beoordeelt U de woning als kindvriendelijk? | 8,0 |
- | Hoe beoordeelt U het leefcomfort van de woon-/verblijfsruimtes? | 9,0 |
Hoe beoordeelt U deze ruimtes op de volgende onderdelen: | ||
- | Temperatuurregeling | 9,0 |
- | Zitgelegenheid | 8,0 |
- | Eetgelegenheid | 8,0 |
- | Audio-/video-apparatuur | 8,0 |
- | Hoe beoordeelt U het slaapcomfort? | 9,0 |
Hoe is het comfort op de volgende onderdelen: | ||
- | Indeling slaapruimtes | 9,0 |
- | Matrassen | 9,0 |
- | Ledikanten | 9,0 |
- | Linnengoed | 9,0 |
Hoe beoordeelt U de sanitaire voorzieningen in termen van: | ||
- | Warmwatervoorziening | 8,0 |
- | Gebruikscomfort algemeen | 9,0 |
Hoe beoordeelt U de keukenuitrusting in termen van: | ||
- | Hoeveelheid en kwaliteit van gerei? | 9,0 |
- | Hoeveelheid en kwaliteit van serviesgoed? | 9,0 |
- | Kwaliteit van apparatuur en algemene voorzieningen? | 9,0 |
- | Indien van toepassing: hoe beoordeelt U de voorzieningen in de tuin/op balkon/terras? | 9,0 |
- | Beoordeelt U de direkte omgeving als positief of was er naar Uw mening sprake van negatieve elementen (burengerucht, verkeershinder, stankoverlast e.d.)? | 8,0 |
- | Hoe luidt tot slot Uw eindoordeel over Uw vakantiehuis? | 8,0 |
Beschikbaar | |||||
Bezet | |||||
Wisseldag | |||||
Mogelijke aankomstdag | |||||
Selecteer het door U gewenste verblijf |
G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
Ligging/Situatie | ||
---|---|---|
Fraai uitzicht | In een dorp | Zeezicht |
Wonen | ||
Zithoek | Eethoek | Kleuren TV ( 2 ) |
Separate eetkamer ( 1 ) | Terrasdeuren | Vloer woonruimtes verhard |
Koken | ||
Open Keuken | Eethoek in keuken | Koelkast |
Kooktoestel | Magnetron | Oven |
Diepvries | Afzuigkap | Vloer keuken verhard |
Sanitair | ||
Aantal badkamers ( 4 ) | Douche ( 4 ) | Wastafel ( 4 ) |
Toilet ( 4 ) | Vloer sanitair verhard | |
Slapen | ||
Aantal slaapkamers ( 5 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 5 ) | Enkel bed ( 6 ) |
Dubbel bed ( 2 ) | Bedlinnen inclusief | Vloer slaapkamer verhard |
Overige ruimtes | ||
Gratis parkeren aan huis ( 2 ) | ||
Buiten | ||
Oppervlakte tuin | Terras ( 1 ) | Balkon |
Tuinmeubilair | Ligstoelen ( 2 ) | |
Recreeren in en om het huis | ||
Zwembad ( 12,0 m² ) | ||
Algemeen | ||
Airconditioning | Aantal huisdieren toegestaan ( 0 ) | |
Recreeren in de omgeving | ||
Dorps/stadscentrum (250 m ) | Bakkerij (250 m ) | Supermarkt/winkels (250 m ) |
Horeca (250 m ) | Toeristisch informatiecentrum (12 km ) | Nabij de zee (250 m ) |
Strand (300 m ) | ||
Bereikbaar / Toegangelijk | ||
Afstand tot Utrecht (1858 km ) |