€ 20
| Aantal personen: | 2 |
|
| Plaats: | Okrug Donji (Ciovo) (Dalmatië, Dubrovnik) | |
| Regioinformatie: | Dalmatië, Kroatie |
















| Er zijn geen mogelijkheden |
| Beschikbaar | |||||
| Bezet | |||||
| Wisseldag | |||||
| Mogelijke aankomstdag | |||||
| Selecteer het door U gewenste verblijf | |||||
Aleksandra M., Aug 2022, Familie met kinderen, Waardering: 9,2Es war ein wirklich schöner Urlaub mit einer tollen Unterkunft & ganz wundervollen Menschen.
Edita S., Aug 2020, Koppel, Waardering: 9,6krásne miesto,poloha ubytovania a sialený kopec,dokonalá idilka.
Dariusz W., Aug 2020, Koppel, Waardering: 9,0Bardzo piekne miejsce . Do wody 10 m :) Cicho i spokojnie.
Eckart F., Jul 2020, Koppel, Waardering: 9,6Einfache Unterkunft, die vor allem durch ihre Terrassen mit Grill, die Nähe und den Ausblick zum Meer sowie sehr herzlichen Vermieter besticht.
| G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
| Wonen | ||
|---|---|---|
| Kleuren TV (antenne) ( 1 ) | ||
| Koken | ||
| Koelkast | Koffiezetter | Waterkoker |
| Oven | Diepvries | |
| Sanitair | ||
| Aantal badkamers ( 1 ) | Douche ( 1 ) | |
| Slapen | ||
| Aantal slaapkamers ( 1 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 1 ) | Dubbel bed ( 1 ) |
| Overige faciliteiten | ||
| Wasmachine | Strijkijzer/strijkplank | Haardroger |
| Buiten | ||
| Oppervlakte tuin ( 200,0 m² ) | Barbecue | Buitendouche |
| Recreeren in en om het huis | ||
| Zwembad ( 8,0 m² ) | ||
| Algemeen | ||
| Woonoppervlakte totaal ( 32,0 m² ) | Airconditioning | Aantal huisdieren toegestaan ( 2 ) |
| Recreeren in de omgeving | ||
| Dorps/stadscentrum (600 m ) | Horeca (7 km ) | Fietsverhuur (400 m ) |
| Tennis (2 km ) | Midgetgolf (8 km ) | Overdekt zwembad (8 km ) |
| Nabij de zee (30 m ) | ||
| Bereikbaar / Toegangelijk | ||
| Openbaar vervoer (200 m ) | ||
| Gezondheid | ||
| Apotheek (4 km ) | ||
