€ 20
| Aantal personen: | 2 / 3 |
|
| Plaats: | Starigrad Paklenica (Dalmatië, Dubrovnik) | |
| Regioinformatie: | Dalmatië, Kroatie |
















| Er zijn geen mogelijkheden |
| Beschikbaar | |||||
| Bezet | |||||
| Wisseldag | |||||
| Mogelijke aankomstdag | |||||
| Selecteer het door U gewenste verblijf | |||||
Marialuisa R., Aug 2022, Familie met kinderen, Waardering: 10,0Alloggio molto carino e tipico in pietra, l'esterno è molto gradevole con proprietà recintata e immersa nel verde. L'alloggio è comodo, accogliente e ben pulito. La proprietà è molto cordiale e durante il nostro soggiorno è stata davvero discreta e di questo ringraziamo molto. La posizione è strepitose per innumerevoli gite.. Pag, Zara, Plitvice da non perdere assolutamente anche una visita allo splendido canyon di Paklenica!!! Ringrazio ancora molto la proprietà e l'agenzia per l'ottimo lavoro svolto. Grazie mille
| G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
| Wonen | ||
|---|---|---|
| Kleuren TV (antenne) ( 1 ) | Radio | |
| Koken | ||
| Koelkast | Koffiezetter | Waterkoker |
| Magnetron | Oven | Diepvries |
| Sanitair | ||
| Aantal badkamers ( 1 ) | Douche ( 1 ) | Toilet ( 1 ) |
| Slapen | ||
| Aantal slaapkamers ( 1 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 1 ) | Dubbel bed ( 1 ) |
| Slaapbank ( 1 ) | ||
| Overige faciliteiten | ||
| Wasmachine | ||
| Buiten | ||
| Oppervlakte tuin ( 1.500,0 m² ) | Omheinde tuin | Balkon |
| Barbecue | ||
| Algemeen | ||
| Woonoppervlakte totaal ( 46,0 m² ) | Airconditioning | Aantal huisdieren toegestaan ( 2 ) |
| Recreeren in de omgeving | ||
| Dorps/stadscentrum (900 m ) | Horeca (1,5 km ) | Fietsverhuur (800 m ) |
| Tennis (800 m ) | Midgetgolf (800 m ) | Nabij de zee (800 m ) |
| Bereikbaar / Toegangelijk | ||
| Openbaar vervoer (700 m ) | ||
| Gezondheid | ||
| Apotheek (750 m ) | ||
