€ 60
| Aantal personen: | 8 / 10 |
|
| Plaats: | Tribunj (Dalmatië, Dubrovnik) | |
| Regioinformatie: | Dalmatië, Kroatie |



















































| Er zijn geen mogelijkheden |
| Beschikbaar | |||||
| Bezet | |||||
| Wisseldag | |||||
| Mogelijke aankomstdag | |||||
| Selecteer het door U gewenste verblijf | |||||
Robert K., Jun 2021, Familie met kinderen, Waardering: 10,0Obiekt idealnie spelniajacy wymagania : -spokojna okolica -przestronny -swietnie urzadzona strefa basenowa -osobna lazienka i kuchnia dostepna ze strefy basenowej (oprócz lazienek i kuchni które sa osobno w kazdym apartamencie). -Pomocni, uprzejmi wlasciciele. (zaprosili nas do siebie na grilla, innym razem pojechali z nami z dzieckiem do lekarza) -Mozliwosc wynajmu u wlascicieli sprzetu wodnego w bardzo atrakcyjnej cenie cenie (lódz motorowa). 10/10/
Lukasz M., Aug 2020, Groep vrienden, Waardering: 10,0Super miejsce. Totalny relaks!
| G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
| Wonen | ||
|---|---|---|
| Kleuren TV (antenne) ( 1 ) | DVD-speler | |
| Koken | ||
| Koelkast | Koffiezetter | Waterkoker |
| Magnetron | Oven | Afwasmachine |
| Diepvries | ||
| Sanitair | ||
| Aantal badkamers ( 2 ) | Douche ( 2 ) | |
| Slapen | ||
| Aantal slaapkamers ( 4 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 4 ) | Dubbel bed ( 4 ) |
| Slaapbank ( 2 ) | Kinderbed ( 1 ) | |
| Overige ruimtes | ||
| Gratis parkeren aan huis ( 1 ) | ||
| Overige faciliteiten | ||
| Wasmachine | Strijkijzer/strijkplank | Haardroger |
| Kluisje ( 1 ) | ||
| Buiten | ||
| Oppervlakte tuin ( 350,0 m² ) | Omheinde tuin | Balkon |
| Barbecue | Buitendouche | |
| Recreeren in en om het huis | ||
| Zwembad | Broodfietsen ( 1 ) | Boot beschikbaar |
| Algemeen | ||
| Woonoppervlakte totaal ( 180,0 m² ) | Airconditioning | Aantal huisdieren toegestaan ( 2 ) |
| Recreeren in de omgeving | ||
| Dorps/stadscentrum (2,6 km ) | Nabij de zee (1,5 km ) | |
| Gezondheid | ||
| Apotheek (2,6 km ) | ||
