€ 110
| Aantal personen: | 6 / 8 |
|
| Plaats: | Marina (Dalmatië, Dubrovnik) | |
| Regioinformatie: | Dalmatië, Kroatie |





















































































| Er zijn geen mogelijkheden |
| Beschikbaar | |||||
| Bezet | |||||
| Wisseldag | |||||
| Mogelijke aankomstdag | |||||
| Selecteer het door U gewenste verblijf | |||||
| G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
| Wonen | ||
|---|---|---|
| Kleuren TV (antenne) ( 1 ) | ||
| Koken | ||
| Koelkast | Koffiezetter | Waterkoker |
| Magnetron | Oven | Afwasmachine |
| Diepvries | Broodrooster | |
| Sanitair | ||
| Aantal badkamers ( 2 ) | Douche ( 2 ) | |
| Slapen | ||
| Aantal slaapkamers ( 3 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 3 ) | Enkel bed ( 2 ) |
| Dubbel bed ( 2 ) | Slaapbank ( 2 ) | Kinderbed ( 1 ) |
| Overige faciliteiten | ||
| Wasmachine | Strijkijzer/strijkplank | Haardroger |
| Buiten | ||
| Oppervlakte tuin ( 3.000,0 m² ) | Omheinde tuin | Balkon |
| Tuinmeubilair | Barbecue | Buitendouche |
| Recreeren in en om het huis | ||
| Zwembad | ||
| Algemeen | ||
| Woonoppervlakte totaal ( 250,0 m² ) | Airconditioning | Aantal huisdieren toegestaan ( 0 ) |
| Recreeren in de omgeving | ||
| Dorps/stadscentrum (5 km ) | Horeca (5 km ) | Midgetgolf (8 km ) |
| Nabij de zee (1,5 km ) | ||
| Bereikbaar / Toegangelijk | ||
| Openbaar vervoer (1 km ) | ||
| Gezondheid | ||
| Apotheek (5 km ) | ||
