€ 85
| Aantal personen: | 8 / 9 |
|
| Plaats: | Kanica (Dalmatië, Dubrovnik) | |
| Regioinformatie: | Dalmatië, Kroatie |




























































| Er zijn geen mogelijkheden |
| Beschikbaar | |||||
| Bezet | |||||
| Wisseldag | |||||
| Mogelijke aankomstdag | |||||
| Selecteer het door U gewenste verblijf | |||||
Sandra H., Aug 2022, Familie met kinderen, Waardering: 9,6Sehr schönes Haus, sehr sauber, toller Pool, zwei sehr gute, nahe, Zugänge zum Meer, nettes Restaurant am Ort, sehr ruhige Lage. In den Nachbarorten (nur mit Auto erreichbar) viele Restaurants, Supermärkte, etc. Es hat uns sehr gut gefallen!
Sebastian J., Aug 2021, Groep vrienden, Waardering: 9,6Super Haus, angenehm ruhige Lage, sehr nettes Personal
Milan K., Jul 2020, Familie met kinderen, Waardering: 9,8Vila skýtá veskeré vybavení,skvelý bazén,klid,soukromí - obtíznejsí príjezd po komunikaci
| G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
| Wonen | ||
|---|---|---|
| Kleuren TV (antenne) ( 1 ) | ||
| Koken | ||
| Koelkast | Koffiezetter | Waterkoker |
| Oven | Afwasmachine | Diepvries |
| Sanitair | ||
| Aantal badkamers ( 3 ) | Douche ( 2 ) | Bad ( 1 ) |
| Slapen | ||
| Aantal slaapkamers ( 4 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 4 ) | Enkel bed ( 2 ) |
| Dubbel bed ( 3 ) | Slaapbank ( 1 ) | Kinderbed ( 1 ) |
| Overige faciliteiten | ||
| Wasmachine | Strijkijzer/strijkplank | Haardroger |
| Buiten | ||
| Oppervlakte tuin ( 200,0 m² ) | Balkon | Tuinmeubilair |
| Buitendouche | ||
| Recreeren in en om het huis | ||
| Zwembad | ||
| Algemeen | ||
| Woonoppervlakte totaal ( 100,0 m² ) | Airconditioning | Aantal huisdieren toegestaan ( 2 ) |
| Recreeren in de omgeving | ||
| Dorps/stadscentrum (100 m ) | Horeca (10 km ) | Fietsverhuur (10 km ) |
| Tennis (10 km ) | Nabij de zee (150 m ) | |
| Bereikbaar / Toegangelijk | ||
| Openbaar vervoer (5 km ) | ||
| Gezondheid | ||
| Apotheek (10 km ) | ||
