€ 15
Aantal personen: | 4 |
|
Plaats: | Pula (Istrië) | |
Regioinformatie: | Istrie, Kroatie | |
Huizen bij elkaar: | Deni |
Op een klein domeintje, deze sfeervolle woning (50m², airco, begane grond, WIFI) met mooie gem. tuin en zwembad. | |
Wonen: | Gezellige comfortabele woonkamer met TV, zit- en eethoek. |
Koken: | Kleurrijke compleet ingerichte open keuken met magnetron. |
Slapen: | Twee 2-pers. slaapkamers (1x2, 1x2). Bedlinnen inclusief. |
Sanitair: | Nette badkamer met douche, wastafel en toilet. Wasmachine. |
Buiten: | (Overdekt) terras, samen met 2e woning (links op foto). Fijne mooie gemeenschappelijke tuin met zwembad, barbecue, tuinmeubilair, ligstoelen (tarief) en buitendouche. |
Omgeving: | Gelegen in het zuiden van het schitterende schiereiland Istrië. In Pula vindt u één van s werelds beste bewaarde amfitheaters uit de oudheid. Alle mogelijke faciliteiten, van paardrijden, vissen en tennis, tot wellness/fitness centrum en div. watersporten (surfen, zeilen, kanovaren, waterskiën). Genoeg excursie mogelijkheden, zelfs naar Venetië. |
Leuk detail is de oude muur die terugkomt in de woning! | |
De laatste beoordeling | ||
Hoe beoordeelt U het beheer ter plaatse op de volgende onderdelen: | ||
- | Hoe heeft U het contact met de beheerder/verhuurder ter plaatse ervaren? | 9,0 |
- | Ontvangst door de beheerder | 9,0 |
- | Beschikbaarheid van de beheerder voor U gedurende het verblijf | 9,0 |
- | Reaktie van de beheerder op eventuele klachten of opmerkingen | 9,0 |
- | Duidelijkheid van de afrekening van eventuele kosten terplaatse | 9,0 |
- | Door de beheerder uit te voeren eindcontrole | 8,0 |
- | Hoe beoordeelt U de verrichte schoonmaak bij aankomst? | 8,0 |
Hoe beoordeelt U op de volgende punten de veiligheid van de woning bij gebruik door volwassenen: | ||
- | Technische installatie/apparatuur | 9,0 |
- | Bouwkundige constructie | 8,0 |
- | Hoe beoordeelt U de algemene staat van onderhoud? | 8,0 |
- | In welke mate beoordeelt U de woning als kindvriendelijk? | 8,0 |
- | Hoe beoordeelt U het leefcomfort van de woon-/verblijfsruimtes? | 8,0 |
Hoe beoordeelt U deze ruimtes op de volgende onderdelen: | ||
- | Temperatuurregeling | 6,0 |
- | Zitgelegenheid | 6,0 |
- | Eetgelegenheid | 8,0 |
- | Audio-/video-apparatuur | 6,0 |
- | Hoe beoordeelt U het slaapcomfort? | 6,0 |
Hoe is het comfort op de volgende onderdelen: | ||
- | Indeling slaapruimtes | 8,0 |
- | Matrassen | 6,0 |
- | Ledikanten | 8,0 |
- | Linnengoed | 8,0 |
Hoe beoordeelt U de sanitaire voorzieningen in termen van: | ||
- | Warmwatervoorziening | 8,0 |
- | Gebruikscomfort algemeen | 8,0 |
Hoe beoordeelt U de keukenuitrusting in termen van: | ||
- | Hoeveelheid en kwaliteit van gerei? | 8,0 |
- | Hoeveelheid en kwaliteit van serviesgoed? | 8,0 |
- | Kwaliteit van apparatuur en algemene voorzieningen? | 8,0 |
- | Indien van toepassing: hoe beoordeelt U de voorzieningen in de tuin/op balkon/terras? | 8,0 |
- | Beoordeelt U de direkte omgeving als positief of was er naar Uw mening sprake van negatieve elementen (burengerucht, verkeershinder, stankoverlast e.d.)? | 9,0 |
- | Hoe luidt tot slot Uw eindoordeel over Uw vakantiehuis? | 8,0 |
Beschikbaar | |||||
Bezet | |||||
Wisseldag | |||||
Mogelijke aankomstdag | |||||
Selecteer het door U gewenste verblijf |
G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
Ligging/Situatie | ||
---|---|---|
Geheel op begane grond | Op een landgoed | Op terrein van de eigenaar |
In een buitenwijk/urbanisatie | ||
Wonen | ||
Zithoek | Eethoek | Kleuren TV ( 1 ) |
Vloer woonruimtes verhard | ||
Koken | ||
Open Keuken | Koelkast | Kooktoestel |
Koffiezetter | Diepvries | Afzuigkap |
Vloer keuken verhard | ||
Sanitair | ||
Aantal badkamers ( 1 ) | Douche ( 1 ) | Wastafel ( 1 ) |
Toilet ( 1 ) | Vloer sanitair verhard | |
Slapen | ||
Aantal slaapkamers ( 2 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 2 ) | Dubbel bed ( 2 ) |
Bedlinnen inclusief | Vloer slaapkamer verhard | |
Overige ruimtes | ||
Fietsberging | Gratis parkeren aan huis ( 1 ) | |
Overige faciliteiten | ||
WIFI | Wasmachine | |
Buiten | ||
Oppervlakte tuin ( 1.500,0 m² ) | Gemeenschappelijke tuin | Terras ( 1 ) |
Overdekt terras ( 15,0 m² ) | Tuinmeubilair | Ligstoelen ( 4 ) |
Barbecue | Buitendouche | |
Recreeren in en om het huis | ||
Zwembad ( 50,0 m² ) | ||
Algemeen | ||
Woonoppervlakte totaal ( 50,0 m² ) | Airconditioning | Aantal huisdieren toegestaan ( 0 ) |
Recreeren in de omgeving | ||
Dorps/stadscentrum (2,5 km ) | Supermarkt/winkels (450 m ) | Horeca (450 m ) |
Uitgaansgelegenheden (5 km ) | Nabij de zee (1,5 km ) | Strand (2,8 km ) |
Bereikbaar / Toegangelijk | ||
Afstand tot Utrecht (1393 km ) | Openbaar vervoer (500 m ) | |
Gezondheid | ||
Verharde vloeren hele huis | Huisarts (3,5 km ) | Apotheek (2,5 km ) |
Maak alvast vrijblijvend en gratis een account aan, ontvang onze nieuwsbrief en EUR 10,- tegoed om bij de eerstvolgende boeking van een vakantiehuis met blauw kado-logootje te gebruiken. Blijf op de hoogte en profiteer!