€ 10
| Aantal personen: | 5 |                           
                          
                           | 
| Aantal huisdieren toegestaan: | 0 | |
| Plaats: | Porec/Kastelir (Istrië) | |
| Regioinformatie: | Istrie, Kroatie | 


























 
 
 
 
 | Beschikbaar | |||||
| Bezet | |||||
| Wisseldag | |||||
| Mogelijke aankomstdag | |||||
| Selecteer het door U gewenste verblijf | |||||
 Evalliere B., Aug 2024, , Waardering:  9,5Casa pulita ben curata con a disposizione tutto il necessario che puoi trovare a casa tua. Gestori simpatici educati ma discreti. ottimo per una famiglia e prezzo decisamente competitivo
 Angelika H., Jun 2024, , Waardering:  9,5Da wir schon seit Jahren immer bei der Familie J. Urlaub machen, ist es doch klar das alles top in Ordnung ist. Wer was Anderes sagt, sollte zum Optiker gehen. Jederzeit wieder
 Juergen B., Sep 2022, Koppel, Waardering:  7,5Es waren schöne,erholsame ferien.
 Marion M., Aug 2022, Familie, Waardering:  9,5Es war genauso wunderschön wie immer. Hat alles gepasst. Land und Leute stimmt einfach. Vielen Dank für alles. LG Familie M.
| G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
| Wonen | ||
|---|---|---|
| Kleuren TV ( 1 ) | ||
| Koken | ||
| Magnetron | Oven | Afwasmachine | 
| Diepvries | ||
| Sanitair | ||
| Douche ( 1 ) | ||
| Slapen | ||
| Kinderbed ( 1 ) | ||
| Overige ruimtes | ||
| Gratis parkeren aan huis ( 1 ) | ||
| Overige faciliteiten | ||
| WIFI | ||
| Buiten | ||
| Omheinde tuin | Terras ( 1 ) | Barbecue | 
| Recreeren in en om het huis | ||
| Zwembad | Broodfietsen ( 1 ) | |
| Algemeen | ||
| Airconditioning | Aantal huisdieren toegestaan ( 0 ) | |
| Recreeren in de omgeving | ||
| Tennis | ||
| Gezondheid | ||
| Verboden te roken | ||
           
