€ 40
| Aantal personen: | 4 / 5 |
|
| Plaats: | Poljica (Kvarner) | |
| Regioinformatie: | De Kvarner, Kroatie |












































| Beschikbaar | |||||
| Bezet | |||||
| Wisseldag | |||||
| Mogelijke aankomstdag | |||||
| Selecteer het door U gewenste verblijf | |||||
Sander W., Aug 2022, Familie met kinderen, Waardering: 10,0Very relaxed holiday adresse
Heike J., Mei 2022, Koppel, Waardering: 10,0Es hat alles gepasst. Das Haus liegt sehr ruhig in einem kleinen Dorf. Frühstück auf der Terrasse in der Sonne und abends ein Gläschen Wein, so ist der Urlaub perfekt. Eine urige Kneipe befindet sich in ca. 50 m Entfernung das Essen war sehr lecker. Man sollte aber beachten das man reservieren muss.
Andreas H., Jul 2020, Familie met kinderen, Waardering: 9,6Sehr nette & überaus hilfsbereite Vermieterin.
| G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
| Wonen | ||
|---|---|---|
| Kleuren TV (antenne) ( 1 ) | Radio | |
| Koken | ||
| Koelkast | Koffiezetter | Waterkoker |
| Magnetron | Oven | Diepvries |
| Broodrooster | ||
| Sanitair | ||
| Aantal badkamers ( 2 ) | Douche ( 2 ) | |
| Slapen | ||
| Aantal slaapkamers ( 2 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 2 ) | Enkel bed ( 2 ) |
| Dubbel bed ( 1 ) | Slaapbank ( 1 ) | Kinderbed ( 1 ) |
| Overige ruimtes | ||
| Gratis parkeren aan huis ( 1 ) | ||
| Overige faciliteiten | ||
| Wasmachine | Strijkijzer/strijkplank | Haardroger |
| Buiten | ||
| Oppervlakte tuin ( 400,0 m² ) | Omheinde tuin | Balkon |
| Barbecue | Buitendouche | |
| Recreeren in en om het huis | ||
| Zwembad ( 6,0 m² ) | ||
| Algemeen | ||
| Woonoppervlakte totaal ( 60,0 m² ) | Airconditioning | Aantal huisdieren toegestaan ( 2 ) |
| Recreeren in de omgeving | ||
| Dorps/stadscentrum (7 km ) | Horeca (6 km ) | Fietsverhuur (6 km ) |
| Tennis (6 km ) | Midgetgolf (6 km ) | Overdekt zwembad (6 km ) |
| Nabij de zee (1,8 km ) | ||
| Bereikbaar / Toegangelijk | ||
| Openbaar vervoer (300 m ) | ||
| Gezondheid | ||
| Apotheek (6 km ) | ||
