Aantal personen: | 8 |
| |||||||||
Plaats: | Sankt Martin am Tennengebirge (Salzburgerland) | ||||||||||
Regioinformatie: | Salzburg, Oostenrijk |
Skigebied "Dachstein-West" | |||||||||||
![]() 24 km | ![]() 120 km | ![]() 17 km | ![]() 264 km | ![]() 161 km | ![]() 712-1700 meter | ![]() 49 | ![]() Ja | ![]() Kaart | |||
Skistation "Dachstein-West" | |||||||||||
![]() 12 km | ![]() 113 km | ![]() 15 km | ![]() 217 km | ![]() 140 km | ![]() 760-1700 meter | ![]() 37 | ![]() Ja | ![]() 4 | ![]() Kaart | ||
Skistation "Lungötz" | |||||||||||
![]() 2 km | ![]() 2 km | ![]() 0 km | ![]() 30 km | ![]() 4 km | ![]() 870-1200 meter | ![]() 2 | ![]() Ja | ![]() 1 | ![]() Kaart | ||
Skistation "St. Martin" | |||||||||||
![]() 4 km | ![]() 2 km | ![]() 0 km | ![]() 17 km | ![]() 6 km | ![]() 1000-1350 meter | ![]() 4 | ![]() Ja | ![]() 1 | ![]() Kaart | ||
G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
Ligging/Situatie | ||
---|---|---|
In de bergen | ||
Wonen | ||
Openhaard(kachel) | Kleuren TV ( 1 ) | |
Koken | ||
Magnetron | Oven | Afwasmachine |
Sanitair | ||
Douche ( 1 ) | ||
Slapen | ||
Aantal slaapkamers ( 3 ) | Kinderbed ( 1 ) | |
Overige ruimtes | ||
Gratis parkeren aan huis ( 1 ) | ||
Overige faciliteiten | ||
WIFI | Wasmachine | Telefoon |
Buiten | ||
Terras ( 1 ) | Balkon | |
Recreeren in en om het huis | ||
Glijbaan | Broodfietsen ( 1 ) | |
Algemeen | ||
Aantal huisdieren toegestaan ( 2 ) | ||
Recreeren in de omgeving | ||
Paardrijden | Langlaufen | Skigebied |
Bereikbaar / Toegangelijk | ||
Afstand tot Utrecht (994 km ) |
Abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief vol aanbiedingen en leuke nieuwtjes & weetjes!