€ 20
Aantal personen: | 4 |
|
Plaats: | Caher -Ballinrobe (Mayo) | |
Regioinformatie: | Mayo, Ierland |
Knusse cottage (70m², elect. verw.) met uitzicht op Lough Mask gelegen op een bebost domein van 5ha met tennisbaan en speeltuin. | |
Wonen: | Woonkamer met TV (antenne), openhaard en eetgedeelte. |
Koken: | Kleine open keuken met o.a. oven, magnetron. Gemeensch. wasmachine en droger in bijgebouw op het domein. |
Slapen: | Twee tweepers. slaapkamers (2x1 + kinderbox, 1x2 met aansluitend badkamer). Dekbedden. |
Sanitair: | Een badkamer met bad, toilet en wastafel. Een badkamer (aansluitend aan een van de slaapkamers) met douche, wastafel en toilet. |
Buiten: | Prachtige wilde tuin met tuinmeubilair en prachtig uitzicht over Lough Mask. |
Omgeving: | Op het domein zelf kunt U tennissen, barbecuen en kunnen de kinderen zich uitleven in een goede kwaliteit speeltuin. Voor de vissers onder U zijn boten te huur en kunt U Uzelf laten bijscholen in de visschool en bibliotheek. |
Ideaal voor vissers en/of golfers met de bekende golfbanen in Ballinrobe, Westport, Claremorris en Castlebar maar natuurlijk ook voor familie met kinderen. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
De laatste beoordeling | ||
Hoe beoordeelt U het beheer ter plaatse op de volgende onderdelen: | ||
- | Hoe heeft U het contact met de beheerder/verhuurder ter plaatse ervaren? | 8,0 |
- | Ontvangst door de beheerder | 8,0 |
- | Beschikbaarheid van de beheerder voor U gedurende het verblijf | 8,0 |
- | Reaktie van de beheerder op eventuele klachten of opmerkingen | 8,0 |
- | Duidelijkheid van de afrekening van eventuele kosten terplaatse | 8,0 |
- | Door de beheerder uit te voeren eindcontrole | 6,0 |
- | Hoe beoordeelt U de verrichte schoonmaak bij aankomst? | 5,0 |
Hoe beoordeelt U op de volgende punten de veiligheid van de woning bij gebruik door volwassenen: | ||
- | Technische installatie/apparatuur | 6,0 |
- | Bouwkundige constructie | 6,0 |
- | Hoe beoordeelt U de algemene staat van onderhoud? | 6,0 |
- | In welke mate beoordeelt U de woning als kindvriendelijk? | 6,0 |
- | Hoe beoordeelt U het leefcomfort van de woon-/verblijfsruimtes? | 8,0 |
Hoe beoordeelt U deze ruimtes op de volgende onderdelen: | ||
- | Temperatuurregeling | 8,0 |
- | Zitgelegenheid | 8,0 |
- | Eetgelegenheid | 8,0 |
- | Audio-/video-apparatuur | 6,0 |
- | Hoe beoordeelt U het slaapcomfort? | 6,0 |
Hoe is het comfort op de volgende onderdelen: | ||
- | Indeling slaapruimtes | 8,0 |
- | Matrassen | 6,0 |
- | Ledikanten | 8,0 |
- | Linnengoed | 8,0 |
Hoe beoordeelt U de sanitaire voorzieningen in termen van: | ||
- | Warmwatervoorziening | 8,0 |
- | Gebruikscomfort algemeen | 8,0 |
Hoe beoordeelt U de keukenuitrusting in termen van: | ||
- | Hoeveelheid en kwaliteit van gerei? | 6,0 |
- | Hoeveelheid en kwaliteit van serviesgoed? | 6,0 |
- | Kwaliteit van apparatuur en algemene voorzieningen? | 6,0 |
- | Indien van toepassing: hoe beoordeelt U de voorzieningen in de tuin/op balkon/terras? | 6,0 |
- | Beoordeelt U de direkte omgeving als positief of was er naar Uw mening sprake van negatieve elementen (burengerucht, verkeershinder, stankoverlast e.d.)? | 8,0 |
- | Hoe luidt tot slot Uw eindoordeel over Uw vakantiehuis? | 6,0 |
Er zijn geen mogelijkheden |
Beschikbaar | |||||
Bezet | |||||
Wisseldag | |||||
Mogelijke aankomstdag | |||||
Selecteer het door U gewenste verblijf |
G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
Ligging/Situatie | ||
---|---|---|
In bos gelegen | Landelijk gelegen | |
Wonen | ||
Openhaard(kachel) | Oppervlakte woonruimte ( 25,0 m² ) | |
Koken | ||
Eethoek in keuken | Koffiezetter | Waterkoker |
Magnetron | Oven | Broodrooster |
Afzuigkap | Vriesvak in koelkast | Mixer |
Tafellakens | ||
Sanitair | ||
Aantal badkamers ( 2 ) | Douche ( 1 ) | Bad ( 1 ) |
Wastafel ( 2 ) | Toilet ( 2 ) | Vloer sanitair verhard |
Slapen | ||
Aantal slaapkamers ( 2 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 2 ) | Kinderbed ( 1 ) |
Dekbedden | Bedlinnen inclusief | Oppervlakte hoofdslaapkamer ( 16,0 m² ) |
Overige faciliteiten | ||
Wasmachine | Droger | Stofzuiger |
Strijkijzer/strijkplank | Haardroger | Kinderstoel ( 1 ) |
Kinderbox ( 1 ) | ||
Buiten | ||
Oppervlakte tuin ( 50,0 m² ) | Tuinmeubilair | Barbecue |
Recreeren in en om het huis | ||
Tennisbaan | Speelveld | Zandbak |
Schommel | Glijbaan | Klimrek |
Speeltoestellen buiten | Aanlegsteiger | |
Algemeen | ||
Woonoppervlakte totaal ( 75,0 m² ) | Centrale verwarming | Aantal huisdieren toegestaan ( 0 ) |
Catering mogelijk | ||
Recreeren in de omgeving | ||
Supermarkt/winkels (4 km ) | Horeca (4 km ) | Wasserette (4 km ) |
Fietsverhuur (4 km ) | Paardrijden (4 km ) | Tennis (100 m ) |
Speeltuin (100 m ) | Golfterrein (4 km ) | Openlucht zwembad (100 m ) |
Recreatieplas (100 m ) | Natuurmeer (100 m ) | Nabij de zee (40 km ) |
Strand (40 km ) | Vissen (100 m ) | Kayak/Kanohuur (100 m ) |
Watersportmogelijkheden | ||
Bereikbaar / Toegangelijk | ||
Afstand tot Utrecht (1366 km ) | Openbaar vervoer (4 km ) | |
Gezondheid | ||
Verboden te roken |