€ 20
| Aantal personen: | 6 |
|
| Plaats: | Caher -Ballinrobe (Mayo) | |
| Regioinformatie: | Mayo, Ierland |

















| Zeer rustige gelegen cottage (80m², electr. verw.) met uitzicht op Lough Mask. | |
| Wonen: | Knusse woonkamer met grote ramen voor uitzicht op het meer. Met TV (antenne) en openhaard. |
| Koken: | Kleine separate keuken met oven, magnetron en eethoek. |
| Slapen: | Drie tweepers. slaapkamers (1x2, 2x1, 2x1 + badkamer). Dekbedden. |
| Sanitair: | Een badkamer met bad (douche), wastafel en toilet. Een badkamer aansluitend op een van de slaapkamers met douche, wastafel en toilet. |
| Buiten: | Grote tuin uitlopend in Lough Mask met tuinmeubilair. |
| Omgeving: | U kunt ook gebruik maken van de faciliteiten op het even verderop gelegen domein (5ha) met tennisbaan, speeltuin en barbecue. Eveneens mogelijkheden om boten te huren en visbenodigdheden. |
| Prachtige uitvalsbasis voor Mayo en Galway. Ontdek de vele prachtige golfbanen in de regio en de nog ongerepte natuur van Connemara. U bevindt zich vlak bij het dorpje Cong waar de film The Quiet man is opgenomen. | |
| |
| De laatste beoordeling | ||
| Hoe beoordeelt U het beheer ter plaatse op de volgende onderdelen: | ||
| - | Hoe heeft U het contact met de beheerder/verhuurder ter plaatse ervaren? | 9,0 |
| - | Ontvangst door de beheerder | 9,0 |
| - | Beschikbaarheid van de beheerder voor U gedurende het verblijf | 9,0 |
| - | Reaktie van de beheerder op eventuele klachten of opmerkingen | 9,0 |
| - | Duidelijkheid van de afrekening van eventuele kosten terplaatse | 8,0 |
| - | Door de beheerder uit te voeren eindcontrole | 9,0 |
| - | Hoe beoordeelt U de verrichte schoonmaak bij aankomst? | 9,0 |
| Hoe beoordeelt U op de volgende punten de veiligheid van de woning bij gebruik door volwassenen: | ||
| - | Technische installatie/apparatuur | 9,0 |
| - | Bouwkundige constructie | 9,0 |
| - | Hoe beoordeelt U de algemene staat van onderhoud? | 9,0 |
| - | In welke mate beoordeelt U de woning als kindvriendelijk? | 9,0 |
| - | Hoe beoordeelt U het leefcomfort van de woon-/verblijfsruimtes? | 9,0 |
| Hoe beoordeelt U deze ruimtes op de volgende onderdelen: | ||
| - | Temperatuurregeling | 9,0 |
| - | Zitgelegenheid | 9,0 |
| - | Eetgelegenheid | 9,0 |
| - | Audio-/video-apparatuur | 6,0 |
| - | Hoe beoordeelt U het slaapcomfort? | 8,0 |
| Hoe is het comfort op de volgende onderdelen: | ||
| - | Indeling slaapruimtes | 9,0 |
| - | Matrassen | 6,0 |
| - | Ledikanten | 6,0 |
| - | Linnengoed | 9,0 |
| Hoe beoordeelt U de sanitaire voorzieningen in termen van: | ||
| - | Warmwatervoorziening | 9,0 |
| - | Gebruikscomfort algemeen | 9,0 |
| Hoe beoordeelt U de keukenuitrusting in termen van: | ||
| - | Hoeveelheid en kwaliteit van gerei? | 9,0 |
| - | Hoeveelheid en kwaliteit van serviesgoed? | 9,0 |
| - | Kwaliteit van apparatuur en algemene voorzieningen? | 9,0 |
| - | Indien van toepassing: hoe beoordeelt U de voorzieningen in de tuin/op balkon/terras? | 9,0 |
| - | Beoordeelt U de direkte omgeving als positief of was er naar Uw mening sprake van negatieve elementen (burengerucht, verkeershinder, stankoverlast e.d.)? | 9,0 |
| - | Hoe luidt tot slot Uw eindoordeel over Uw vakantiehuis? | 9,0 |
| Er zijn geen mogelijkheden |
| Beschikbaar | |||||
| Bezet | |||||
| Wisseldag | |||||
| Mogelijke aankomstdag | |||||
| Selecteer het door U gewenste verblijf | |||||
| G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
| Ligging/Situatie | ||
|---|---|---|
| In bos gelegen | Landelijk gelegen | |
| Wonen | ||
| Openhaard(kachel) | Kleuren TV (antenne) ( 1 ) | Vloer woonruimtes verhard |
| Oppervlakte woonruimte ( 40,0 m² ) | ||
| Koken | ||
| Separate keuken | Eethoek in keuken | Koffiezetter |
| Waterkoker | Magnetron | Oven |
| Broodrooster | Afzuigkap | Vriesvak in koelkast |
| Mixer | Tafellakens | Vloer keuken verhard |
| Sanitair | ||
| Aantal badkamers ( 2 ) | Douche ( 1 ) | Bad ( 1 ) |
| Wastafel ( 2 ) | Toilet ( 2 ) | Vloer sanitair verhard |
| Slapen | ||
| Aantal slaapkamers ( 3 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 3 ) | Kinderbed ( 1 ) |
| Dekbedden | Bedlinnen inclusief | Oppervlakte hoofdslaapkamer ( 15,0 m² ) |
| Overige ruimtes | ||
| Garderobe/bergruimte | ||
| Overige faciliteiten | ||
| Wasmachine | Droger | Stofzuiger |
| Strijkijzer/strijkplank | Haardroger | Kinderstoel ( 1 ) |
| Kinderbox ( 1 ) | ||
| Buiten | ||
| Oppervlakte tuin ( 100,0 m² ) | Omheinde tuin | Tuinmeubilair |
| Barbecue | ||
| Recreeren in en om het huis | ||
| Tennisbaan | Speelveld | Zandbak |
| Schommel | Glijbaan | Klimrek |
| Speeltoestellen buiten | Aanlegsteiger | |
| Algemeen | ||
| Woonoppervlakte totaal ( 80,0 m² ) | Centrale verwarming | Aantal huisdieren toegestaan ( 0 ) |
| Catering mogelijk | ||
| Recreeren in de omgeving | ||
| Supermarkt/winkels (3 km ) | Horeca (3 km ) | Wasserette (3 km ) |
| Fietsverhuur (3 km ) | Paardrijden (3 km ) | Tennis (200 m ) |
| Speeltuin (200 m ) | Golfterrein (3 km ) | Openlucht zwembad (100 m ) |
| Recreatieplas (100 m ) | Natuurmeer (100 m ) | Nabij de zee (40 km ) |
| Strand (41 km ) | Vissen (200 m ) | Kayak/Kanohuur (200 m ) |
| Watersportmogelijkheden | ||
| Bereikbaar / Toegangelijk | ||
| Afstand tot Utrecht (1366 km ) | Openbaar vervoer (3 km ) | |
| Gezondheid | ||
| Verboden te roken | ||
