€ 30
| Aantal personen: | 6 |
|
| Plaats: | Tourmakeady (Mayo) | |
| Regioinformatie: | Mayo, Ierland |


















| Op slechts 450m van het bekende Lough Mask, deze landelijk gelegen schitterende, nieuwe cottage (CV, 110m²). | |
| Wonen: | Open zitkamer met houtkachel, TV en video. |
| Koken: | Zeer complete open keuken met o.a. magnetron, oven, vaatwasser, wasmachine en droger. |
| Slapen: | Beneden 2 tweepers. slaapkamers (2x1 en 2x1), boven nog 1 tweepers. slaapkamer. (2x1). Dekbedden. |
| Sanitair: | Beneden badkamer met ligbad, wastafel en toilet. Boven één met douche, toilet en wastafel. |
| Buiten: | Gemeensch. tuin met vijver en barbecuestek. De bio-ecologische groentetuin van de verhuurder, is er ook voor de gast! |
| Omgeving: | Zeer veelzijdig! Recreatiezaal met 1/4-snooker bij de boerderij van de verhuurder, waar ook ponyrijden, vissen en boothuur mogelijk is. |
| Lough Mask is een waar 'Fisherman's Paradise' en staat vooral bekend om haar beroemde bruine forel. Maar probeert u ook een potje golf, Gaelic football of hurling. | |
| Hele mooie nieuwe cottage waar voor iedereen wat te doen is. Geweldig uitzicht op Lough Mask. | |
| |
| De laatste beoordeling | ||
| Hoe beoordeelt U het beheer ter plaatse op de volgende onderdelen: | ||
| - | Hoe heeft U het contact met de beheerder/verhuurder ter plaatse ervaren? | 9,0 |
| - | Ontvangst door de beheerder | 9,0 |
| - | Beschikbaarheid van de beheerder voor U gedurende het verblijf | 9,0 |
| - | Reaktie van de beheerder op eventuele klachten of opmerkingen | 9,0 |
| - | Duidelijkheid van de afrekening van eventuele kosten terplaatse | 8,0 |
| - | Door de beheerder uit te voeren eindcontrole | 8,0 |
| - | Hoe beoordeelt U de verrichte schoonmaak bij aankomst? | 9,0 |
| Hoe beoordeelt U op de volgende punten de veiligheid van de woning bij gebruik door volwassenen: | ||
| - | Technische installatie/apparatuur | 8,0 |
| - | Bouwkundige constructie | 9,0 |
| - | Hoe beoordeelt U de algemene staat van onderhoud? | 9,0 |
| - | In welke mate beoordeelt U de woning als kindvriendelijk? | 8,0 |
| - | Hoe beoordeelt U het leefcomfort van de woon-/verblijfsruimtes? | 9,0 |
| Hoe beoordeelt U deze ruimtes op de volgende onderdelen: | ||
| - | Temperatuurregeling | 9,0 |
| - | Zitgelegenheid | 8,0 |
| - | Eetgelegenheid | 8,0 |
| - | Audio-/video-apparatuur | 8,0 |
| - | Hoe beoordeelt U het slaapcomfort? | 8,0 |
| Hoe is het comfort op de volgende onderdelen: | ||
| - | Indeling slaapruimtes | 9,0 |
| - | Matrassen | 8,0 |
| - | Ledikanten | 8,0 |
| - | Linnengoed | 8,0 |
| Hoe beoordeelt U de sanitaire voorzieningen in termen van: | ||
| - | Warmwatervoorziening | 8,0 |
| - | Gebruikscomfort algemeen | 8,0 |
| Hoe beoordeelt U de keukenuitrusting in termen van: | ||
| - | Hoeveelheid en kwaliteit van gerei? | 8,0 |
| - | Hoeveelheid en kwaliteit van serviesgoed? | 9,0 |
| - | Kwaliteit van apparatuur en algemene voorzieningen? | 9,0 |
| - | Indien van toepassing: hoe beoordeelt U de voorzieningen in de tuin/op balkon/terras? | 9,0 |
| - | Beoordeelt U de direkte omgeving als positief of was er naar Uw mening sprake van negatieve elementen (burengerucht, verkeershinder, stankoverlast e.d.)? | 9,0 |
| - | Hoe luidt tot slot Uw eindoordeel over Uw vakantiehuis? | 9,0 |
| Er zijn geen mogelijkheden |
| Beschikbaar | |||||
| Bezet | |||||
| Wisseldag | |||||
| Mogelijke aankomstdag | |||||
| Selecteer het door U gewenste verblijf | |||||
| G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
| Ligging/Situatie | ||
|---|---|---|
| Op de boerderij | Landelijk gelegen | |
| Wonen | ||
| Openhaard(kachel) | Kleuren TV ( 1 ) | Video |
| Radio | CD-Speler | Vloer woonruimtes verhard |
| Oppervlakte woonruimte ( 17,0 m² ) | ||
| Koken | ||
| Eethoek in keuken | Koffiezetter | Waterkoker |
| Magnetron | Oven | Afwasmachine |
| Diepvries | Broodrooster | Afzuigkap |
| Vriesvak in koelkast | Mixer | Tafellakens |
| Vloer keuken verhard | ||
| Sanitair | ||
| Aantal badkamers ( 2 ) | Douche ( 2 ) | Bad ( 1 ) |
| Wastafel ( 2 ) | Toilet ( 2 ) | Vloer sanitair verhard |
| Slapen | ||
| Aantal slaapkamers ( 3 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 3 ) | Kinderbed ( 1 ) |
| Dekbedden | Bedlinnen inclusief | Vloer slaapkamer verhard |
| Oppervlakte hoofdslaapkamer ( 12,0 m² ) | ||
| Overige ruimtes | ||
| Paardestalling | ||
| Overige faciliteiten | ||
| Wasmachine | Droger | Stofzuiger |
| Strijkijzer/strijkplank | Haardroger | Kinderstoel ( 1 ) |
| Kinderbox ( 1 ) | ||
| Buiten | ||
| Oppervlakte tuin ( 100,0 m² ) | Gemeenschappelijke tuin | Omheinde tuin |
| Tuinmeubilair | Ligstoelen ( 1 ) | Barbecue |
| Recreeren in en om het huis | ||
| Tennisbaan | Speelveld | Schommel |
| Glijbaan | Wip | Speeltoestellen buiten |
| Recreatieruimte | Biljart | Flipperkast |
| Speeltoestellen binnen | Aanlegsteiger | |
| Algemeen | ||
| Woonoppervlakte totaal ( 110,0 m² ) | Centrale verwarming | Aantal huisdieren toegestaan ( 2 ) |
| Recreeren in de omgeving | ||
| Supermarkt/winkels (1,5 km ) | Horeca (500 m ) | Fietsverhuur (10 m ) |
| Paardrijden (100 m ) | Golfterrein (20 km ) | Recreatieplas (450 m ) |
| Natuurmeer (450 m ) | Nabij de zee (25 km ) | Vissen (450 m ) |
| Kayak/Kanohuur (10 m ) | Dicht bij bos (450 m ) | |
| Veiligheid | ||
| Traphekjes | ||
| Bereikbaar / Toegangelijk | ||
| Afstand tot Utrecht (1380 km ) | Openbaar vervoer (7 km ) | |
| Gezondheid | ||
| Verharde vloeren hele huis | ||
