€ 25
Aantal personen: | 6 |
|
Plaats: | Tourmakeady (Mayo) | |
Regioinformatie: | Mayo, Ierland | |
Goede Vakantie-ideeën: | Forel vissen in Mayo |
Panoramisch geweldig gelegen, charmante nieuwe cottage (120m², electr. verw.) met uitzicht op het meer Lough Mask. | |
Wonen: | Comfortabele zit-, eethoek met houtkachel, TV, video en CD-speler. |
Koken: | Open keuken, compleet met o.a. oven, magnetron, vaatwasser, wasmachine en droger. |
Slapen: | Beneden 2 tweepers. kamers. (2x1, 2x1). Boven 1 tweepers. kamer (2x1) met badkamer. Dekbedden. |
Sanitair: | Moderne badkamers, beneden met ligbad, wastafel en toilet. Boven met douche, wastafel en toilet. |
Buiten: | Privé tuin met tuinmeubilair. U kunt dagelijks verse groenten ophalen bij Uw gastvrouw. Op het terrein zijn mogelijkheden voor tennis, ponyrijden , snooker en vissen. Verhuur van al dan niet gemotoriseerde (vissers)boten met of zonder schipper mogelijk. |
Omgeving: | De meren en bergen bij Lough Mask, wereldberoemd vanwege haar verfijnde forel, bieden alle vakantiemogelijkheden waar Ierland om bekend staat. |
Natuurlijk is dit de locatie voor vissers. Bij de verhuurder huurt u een boot, desgewenst voor uw hele verblijf. Maar er is meer. De niet-visser gaat wandelen, stoer fietsen, golfen of surfen, waar de kust van Mayo beroemd voor is! 's Avonds is het natuurlijk goed toeven in de lokale pubs, waar u regelmatig live muziek mag verwachten! | |
Bij Uw cottage heeft U een geweldig uitzicht op Lough Mask! | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
De laatste 3 beoordelingen | ||
Hoe beoordeelt U het beheer ter plaatse op de volgende onderdelen: | ||
- | Hoe heeft U het contact met de beheerder/verhuurder ter plaatse ervaren? | 8,7 |
- | Ontvangst door de beheerder | 8,7 |
- | Beschikbaarheid van de beheerder voor U gedurende het verblijf | 8,3 |
- | Reaktie van de beheerder op eventuele klachten of opmerkingen | 8,0 |
- | Duidelijkheid van de afrekening van eventuele kosten terplaatse | 8,3 |
- | Door de beheerder uit te voeren eindcontrole | 7,7 |
- | Hoe beoordeelt U de verrichte schoonmaak bij aankomst? | 6,7 |
Hoe beoordeelt U op de volgende punten de veiligheid van de woning bij gebruik door volwassenen: | ||
- | Technische installatie/apparatuur | 8,0 |
- | Bouwkundige constructie | 9,0 |
- | Hoe beoordeelt U de algemene staat van onderhoud? | 8,7 |
- | In welke mate beoordeelt U de woning als kindvriendelijk? | 8,0 |
- | Hoe beoordeelt U het leefcomfort van de woon-/verblijfsruimtes? | 7,3 |
Hoe beoordeelt U deze ruimtes op de volgende onderdelen: | ||
- | Temperatuurregeling | 7,3 |
- | Zitgelegenheid | 8,0 |
- | Eetgelegenheid | 8,0 |
- | Audio-/video-apparatuur | 6,3 |
- | Hoe beoordeelt U het slaapcomfort? | 8,3 |
Hoe is het comfort op de volgende onderdelen: | ||
- | Indeling slaapruimtes | 8,3 |
- | Matrassen | 8,3 |
- | Ledikanten | 8,3 |
- | Linnengoed | 8,3 |
Hoe beoordeelt U de sanitaire voorzieningen in termen van: | ||
- | Warmwatervoorziening | 7,7 |
- | Gebruikscomfort algemeen | 8,3 |
Hoe beoordeelt U de keukenuitrusting in termen van: | ||
- | Hoeveelheid en kwaliteit van gerei? | 6,7 |
- | Hoeveelheid en kwaliteit van serviesgoed? | 7,3 |
- | Kwaliteit van apparatuur en algemene voorzieningen? | 7,3 |
- | Indien van toepassing: hoe beoordeelt U de voorzieningen in de tuin/op balkon/terras? | 7,7 |
- | Beoordeelt U de direkte omgeving als positief of was er naar Uw mening sprake van negatieve elementen (burengerucht, verkeershinder, stankoverlast e.d.)? | 9,0 |
- | Hoe luidt tot slot Uw eindoordeel over Uw vakantiehuis? | 8,7 |
G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
Ligging/Situatie | ||
---|---|---|
Landelijk gelegen | ||
Wonen | ||
Openhaard(kachel) | Kleuren TV ( 1 ) | Video |
Radio | CD-Speler | Separate eetkamer ( 1 ) |
Vloer woonruimtes verhard | Oppervlakte woonruimte ( 19,0 m² ) | |
Koken | ||
Eethoek in keuken | Koffiezetter | Waterkoker |
Magnetron | Oven | Afwasmachine |
Broodrooster | Afzuigkap | Vriesvak in koelkast |
Mixer | Tafellakens | Vloer keuken verhard |
Sanitair | ||
Aantal badkamers ( 2 ) | Douche ( 2 ) | Bad ( 1 ) |
Wastafel ( 2 ) | Toilet ( 2 ) | Vloer sanitair verhard |
Slapen | ||
Aantal slaapkamers ( 3 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 3 ) | Kinderbed ( 1 ) |
Dekbedden | Bedlinnen inclusief | Vloer slaapkamer verhard |
Oppervlakte hoofdslaapkamer ( 14,0 m² ) | ||
Overige faciliteiten | ||
Wasmachine | Droger | Stofzuiger |
Strijkijzer/strijkplank | Haardroger | Kinderstoel ( 1 ) |
Kinderbox ( 1 ) | ||
Buiten | ||
Oppervlakte tuin ( 300,0 m² ) | Omheinde tuin | Tuinmeubilair |
Ligstoelen ( 1 ) | Barbecue | |
Recreeren in en om het huis | ||
Aanlegsteiger | ||
Algemeen | ||
Woonoppervlakte totaal ( 120,0 m² ) | Centrale verwarming | Aantal huisdieren toegestaan ( 2 ) |
Recreeren in de omgeving | ||
Supermarkt/winkels (1,5 km ) | Horeca (3 km ) | Fietsverhuur (500 m ) |
Paardrijden (3 km ) | Tennis (1,5 km ) | Golfterrein (20 km ) |
Recreatieplas (200 m ) | Natuurmeer (200 m ) | Vissen (200 m ) |
Kayak/Kanohuur (100 m ) | Dicht bij bos (1 km ) | |
Bereikbaar / Toegangelijk | ||
Afstand tot Utrecht (1380 km ) | ||
Gezondheid | ||
Verharde vloeren hele huis |
Abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief vol aanbiedingen en leuke nieuwtjes & weetjes!