€ 20
Aantal personen: | 6 / 7 |
|
Plaats: | Caher-Ballinrobe (Mayo) | |
Regioinformatie: | Mayo, Ierland |
Op een steenworp afstand van Lough Mask, deze ruime bungalow (120m², electr. verw.) gelegen op een domein van 5ha met tennisbaan en speeltuin. | |
Wonen: | Grote lichte woonkamer met open keuken, TV (antenne) en openhaard. |
Koken: | Gezellige eetkeuken met magnetron, oven en eethoek. Wasmachine en droger in bijgebouw op het domein (gemeensch.). |
Slapen: | Drie tweepers. slaapkamers (2x1, 2x1 en 2x1+1x1). Dekbedden. |
Sanitair: | Een badkamer met bad douche combinatie, toilet en wastafel. |
Buiten: | Beschutte omheinde tuin met tuinmeubilair. U kunt gebruik maken van de tennisbaan, speeltuin en stenen barbecue op het domein (gemeensch.). Er zijn vissersboten te huur. |
Omgeving: | Op het domein kunt U een natuurpad lopen en kennis opdoen in het nature interpretative centre. Golfen op de kampioensbanen van Westport en Claremorris. |
Bij de sportvisser staat Mayo bekend als een Europese topbestemming. Lough Mask, het grootste meer met haar beroemde bruine forel, is een waar Fisherman's Paradise. Er worden regelmatig exemplaren tot 7 kilo gevangen. Vanuit Lakeshore kunt u gaan vissen op Lough Mask. De eigenaar heeft zijn visschool. U zich hier laten bijscholen en informatie krijgen over de vismogelijkheden in de omgeving. Ook kunt u boten en vismateriaal huren, een gids voor tijdens uw vistripje en er is zelfs een visbibliotheek. | |
Veel vakantiemogelijkheden binnen handbereik. Galway (uitgaan), Westport (Croagh Patrick) en Connemara (natuur) binnen een uur rijden. | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
De laatste beoordeling | ||
Hoe beoordeelt U het beheer ter plaatse op de volgende onderdelen: | ||
- | Hoe heeft U het contact met de beheerder/verhuurder ter plaatse ervaren? | 8,0 |
- | Ontvangst door de beheerder | 8,0 |
- | Beschikbaarheid van de beheerder voor U gedurende het verblijf | 8,0 |
- | Reaktie van de beheerder op eventuele klachten of opmerkingen | 8,0 |
- | Duidelijkheid van de afrekening van eventuele kosten terplaatse | 9,0 |
- | Door de beheerder uit te voeren eindcontrole | 9,0 |
- | Hoe beoordeelt U de verrichte schoonmaak bij aankomst? | 6,0 |
Hoe beoordeelt U op de volgende punten de veiligheid van de woning bij gebruik door volwassenen: | ||
- | Technische installatie/apparatuur | 6,0 |
- | Bouwkundige constructie | 8,0 |
- | Hoe beoordeelt U de algemene staat van onderhoud? | 8,0 |
- | In welke mate beoordeelt U de woning als kindvriendelijk? | 8,0 |
- | Hoe beoordeelt U het leefcomfort van de woon-/verblijfsruimtes? | 8,0 |
Hoe beoordeelt U deze ruimtes op de volgende onderdelen: | ||
- | Temperatuurregeling | 8,0 |
- | Zitgelegenheid | 8,0 |
- | Eetgelegenheid | 8,0 |
- | Audio-/video-apparatuur | 6,0 |
- | Hoe beoordeelt U het slaapcomfort? | 4,0 |
Hoe is het comfort op de volgende onderdelen: | ||
- | Indeling slaapruimtes | 8,0 |
- | Matrassen | 4,0 |
- | Ledikanten | 8,0 |
- | Linnengoed | 8,0 |
Hoe beoordeelt U de sanitaire voorzieningen in termen van: | ||
- | Warmwatervoorziening | 8,0 |
- | Gebruikscomfort algemeen | 8,0 |
Hoe beoordeelt U de keukenuitrusting in termen van: | ||
- | Hoeveelheid en kwaliteit van gerei? | 8,0 |
- | Hoeveelheid en kwaliteit van serviesgoed? | 6,0 |
- | Kwaliteit van apparatuur en algemene voorzieningen? | 6,0 |
- | Indien van toepassing: hoe beoordeelt U de voorzieningen in de tuin/op balkon/terras? | 6,0 |
- | Beoordeelt U de direkte omgeving als positief of was er naar Uw mening sprake van negatieve elementen (burengerucht, verkeershinder, stankoverlast e.d.)? | 8,0 |
- | Hoe luidt tot slot Uw eindoordeel over Uw vakantiehuis? | 8,0 |
Er zijn geen mogelijkheden |
Beschikbaar | |||||
Bezet | |||||
Wisseldag | |||||
Mogelijke aankomstdag | |||||
Selecteer het door U gewenste verblijf |
G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
Ligging/Situatie | ||
---|---|---|
In bos gelegen | Landelijk gelegen | |
Wonen | ||
Openhaard(kachel) | Radio | Oppervlakte woonruimte ( 64,0 m² ) |
Koken | ||
Eethoek in keuken | Koffiezetter | Waterkoker |
Magnetron | Oven | Frituur |
Broodrooster | Afzuigkap | Vriesvak in koelkast |
Tafellakens | ||
Sanitair | ||
Aantal badkamers ( 2 ) | Douche ( 1 ) | Bad ( 1 ) |
Wastafel ( 2 ) | Toilet ( 2 ) | Vloer sanitair verhard |
Slapen | ||
Aantal slaapkamers ( 3 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 3 ) | Kinderbed ( 1 ) |
Dekbedden | Bedlinnen inclusief | Oppervlakte hoofdslaapkamer ( 17,0 m² ) |
Overige ruimtes | ||
Garderobe/bergruimte | ||
Overige faciliteiten | ||
Wasmachine | Droger | Stofzuiger |
Strijkijzer/strijkplank | Haardroger | Kinderstoel ( 1 ) |
Kinderbox ( 1 ) | ||
Buiten | ||
Oppervlakte tuin ( 50,0 m² ) | Omheinde tuin | Tuinmeubilair |
Barbecue | ||
Recreeren in en om het huis | ||
Tennisbaan | Speelveld | Zandbak |
Schommel | Glijbaan | Klimrek |
Speeltoestellen buiten | Aanlegsteiger | |
Algemeen | ||
Woonoppervlakte totaal ( 140,0 m² ) | Centrale verwarming | Aantal huisdieren toegestaan ( 0 ) |
Catering mogelijk | ||
Recreeren in de omgeving | ||
Supermarkt/winkels (4 km ) | Horeca (4 km ) | Wasserette (4 km ) |
Fietsverhuur (4 km ) | Paardrijden (4 km ) | Tennis (100 m ) |
Speeltuin (100 m ) | Golfterrein (4 km ) | Openlucht zwembad (100 m ) |
Recreatieplas (100 m ) | Natuurmeer (100 m ) | Nabij de zee (40 km ) |
Strand (40 km ) | Vissen (100 m ) | Kayak/Kanohuur (100 m ) |
Watersportmogelijkheden | ||
Bereikbaar / Toegangelijk | ||
Afstand tot Utrecht (1366 km ) | Openbaar vervoer (4 km ) | |
Gezondheid | ||
Verboden te roken |