€ 15
Aantal personen: | 2 / 3 |
|
Plaats: | Medulin (Istrië) | |
Regioinformatie: | Istrie, Kroatie | |
Huizen bij elkaar: | Villa Delia |
In de uiterste zuidpunt van het schiereiland Istrië, dit vrijstaand vakantiehuisje (30m², airco) met gem. zwembad op korte afstand van zee en het oude centrum. | |
Wonen: | Knusse woonkamer met TV, zit- en eethoek. |
Koken: | Open keuken, compleet met o.a magnetron. |
Slapen: | Een nette tweepers. slaapkamer (1x2) en een 1-pers. slaapbank in het woongedeelte. |
Sanitair: | Badkamer met douche, wastafel en toilet. Ook een buitendouche aanwezig. Wasmachine. |
Buiten: | Privé terras (deels overdekt) met tuinmeubilair. Mooie gemeenschappelijke tuin met zwembad (78m²), barbecue, ligstoelen (T) en buitendouche. |
Omgeving: | Het schilderachtige plaatsje Medulin heeft een leuk oud centrum met gezellige restaurantjes en terrassen. Bij het zandstrand vindt u een grote glijbaan en familiepark met vele leuke dingen voor de kinderen. Verder kunt u terecht voor vele sportieve activiteiten; watersporten (jet ski, parasailing, windsurfen), tennis, paardrijden, golf, vissen en voetbal. Het nabijgelegen Pula is een aanrader vanwege haar historische overblijfselen zoals het ampfi theater. |
In de baai van Medulin liggen 11 onbewoonbare eilandjes, hier is het water zo helder dat u er uitstekend kunt duiken en snorkelen. Het bosgebied bij het dorp Premantura leent zich voor wandelen en fietsen. | |
Knus vakantiehuis! U verblijft op het terrein van 2 villa's met daarin 3 woningen. | |
De laatste beoordeling | ||
Hoe beoordeelt U het beheer ter plaatse op de volgende onderdelen: | ||
- | Hoe heeft U het contact met de beheerder/verhuurder ter plaatse ervaren? | 8,0 |
- | Ontvangst door de beheerder | 9,0 |
- | Beschikbaarheid van de beheerder voor U gedurende het verblijf | 8,0 |
- | Reaktie van de beheerder op eventuele klachten of opmerkingen | 8,0 |
- | Duidelijkheid van de afrekening van eventuele kosten terplaatse | 8,0 |
- | Door de beheerder uit te voeren eindcontrole | 8,0 |
- | Hoe beoordeelt U de verrichte schoonmaak bij aankomst? | 8,0 |
Hoe beoordeelt U op de volgende punten de veiligheid van de woning bij gebruik door volwassenen: | ||
- | Technische installatie/apparatuur | 8,0 |
- | Bouwkundige constructie | 8,0 |
- | Hoe beoordeelt U de algemene staat van onderhoud? | 8,0 |
- | In welke mate beoordeelt U de woning als kindvriendelijk? | 8,0 |
- | Hoe beoordeelt U het leefcomfort van de woon-/verblijfsruimtes? | 8,0 |
Hoe beoordeelt U deze ruimtes op de volgende onderdelen: | ||
- | Temperatuurregeling | 9,0 |
- | Zitgelegenheid | 8,0 |
- | Eetgelegenheid | 8,0 |
- | Audio-/video-apparatuur | 6,0 |
- | Hoe beoordeelt U het slaapcomfort? | 6,0 |
Hoe is het comfort op de volgende onderdelen: | ||
- | Indeling slaapruimtes | 8,0 |
- | Matrassen | 6,0 |
- | Ledikanten | 8,0 |
- | Linnengoed | 8,0 |
Hoe beoordeelt U de sanitaire voorzieningen in termen van: | ||
- | Warmwatervoorziening | 8,0 |
- | Gebruikscomfort algemeen | 8,0 |
Hoe beoordeelt U de keukenuitrusting in termen van: | ||
- | Hoeveelheid en kwaliteit van gerei? | 6,0 |
- | Hoeveelheid en kwaliteit van serviesgoed? | 6,0 |
- | Kwaliteit van apparatuur en algemene voorzieningen? | 8,0 |
- | Indien van toepassing: hoe beoordeelt U de voorzieningen in de tuin/op balkon/terras? | 8,0 |
- | Beoordeelt U de direkte omgeving als positief of was er naar Uw mening sprake van negatieve elementen (burengerucht, verkeershinder, stankoverlast e.d.)? | 8,0 |
- | Hoe luidt tot slot Uw eindoordeel over Uw vakantiehuis? | 9,0 |
Beschikbaar | |||||
Bezet | |||||
Wisseldag | |||||
Mogelijke aankomstdag | |||||
Selecteer het door U gewenste verblijf |
G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
Ligging/Situatie | ||
---|---|---|
Geheel op begane grond | In een dorp | |
Wonen | ||
Zithoek | Eethoek | Kleuren TV ( 1 ) |
Vloer woonruimtes verhard | ||
Koken | ||
Open Keuken | Koelkast | Kooktoestel |
Koffiezetter | Magnetron | Afzuigkap |
Vriesvak in koelkast | Vloer keuken verhard | |
Sanitair | ||
Aantal badkamers ( 1 ) | Douche ( 2 ) | Wastafel ( 1 ) |
Toilet ( 1 ) | Vloer sanitair verhard | |
Slapen | ||
Aantal slaapkamers ( 1 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 1 ) | Dubbel bed ( 1 ) |
Slaapbank ( 1 ) | Bedlinnen inclusief | Vloer slaapkamer verhard |
Oppervlakte hoofdslaapkamer ( 12,0 m² ) | ||
Overige ruimtes | ||
Gratis parkeren aan huis ( 1 ) | ||
Overige faciliteiten | ||
Wasmachine | Haardroger | |
Buiten | ||
Oppervlakte tuin | Gemeenschappelijke tuin | Terras ( 1 ) |
Overdekt terras ( 4,0 m² ) | Tuinmeubilair | Ligstoelen ( 4 ) |
Barbecue | ||
Recreeren in en om het huis | ||
Zwembad ( 78,0 m² ) | Boot beschikbaar | |
Algemeen | ||
Woonoppervlakte totaal ( 30,0 m² ) | Airconditioning | Aantal huisdieren toegestaan ( 0 ) |
Recreeren in de omgeving | ||
Dorps/stadscentrum (400 m ) | Bakkerij (400 m ) | Supermarkt/winkels (150 m ) |
Horeca (50 m ) | Uitgaansgelegenheden (600 m ) | Nabij de zee (500 m ) |
Strand (700 m ) | Erkend natuurgebied (11 km ) | |
Bereikbaar / Toegangelijk | ||
Afstand tot Utrecht (1402 km ) | Openbaar vervoer (150 m ) | Geheel op begane grond |
Gezondheid | ||
Huisarts (350 m ) |
Maak alvast vrijblijvend en gratis een account aan, ontvang onze nieuwsbrief en EUR 10,- tegoed om bij de eerstvolgende boeking van een vakantiehuis met blauw kado-logootje te gebruiken. Blijf op de hoogte en profiteer!