€ 20
Aantal personen: | 2 / 4 |
| |||||||||
Plaats: | Lermoos (Tirol) | ||||||||||
Regioinformatie: | Tirol, Oostenrijk |
Skigebied "Zugspitz Arena" | |||||||||||
![]() 49 km | ![]() 58 km | ![]() 14 km | ![]() 174 km | ![]() 121 km | ![]() 1000-2830 meter | ![]() 47 | ![]() Ja | ![]() Kaart | |||
Skistation "Lermoos" | |||||||||||
Skistation "Biberwier-Mariemberg" | |||||||||||
![]() 4 km | ![]() 8 km | ![]() 2 km | ![]() 174 km | ![]() 14 km | ![]() 1000-1800 meter | ![]() 6 | ![]() Ja | ![]() 1 | ![]() Kaart | ||
Skistation "Ehrwalder Alm" | |||||||||||
![]() 11 km | ![]() 6 km | ![]() 2 km | ![]() 35 km | ![]() 19 km | ![]() 1000-2964 meter | ![]() 6 | ![]() Ja | ![]() 2 | ![]() Kaart | ||
Skistation "Lermoos-Grubigstein" | |||||||||||
![]() 16 km | ![]() 13 km | ![]() 2 km | ![]() 108 km | ![]() 31 km | ![]() 1004-2233 meter | ![]() 9 | ![]() Ja | ![]() 1 | ![]() 0 m | ![]() 0 m | ![]() Kaart |
Skistation "Zugspitzplatt" | |||||||||||
![]() 3 km | ![]() 14 km | ![]() 0 km | ![]() 35 km | ![]() 17 km | ![]() 2000-2830 meter | ![]() 9 | ![]() Ja | ![]() Kaart | |||
Eén van 4 woningen (etage, 50m2) in het levendige centrum van Lermoos, aan de voet van de Zugspitze. | |
Wonen: | Recent gerenoveerde woonkamer met vaste eethoek, zitje bij sierschouw en TV. Kinderstoel (AV). |
Koken: | Separate keuken met basisuitrusting. |
Slapen: | Comfortabele 1x2 slaapkamer. Prima 1x2 slaapbank in de woonkamer. Kinderbed (AV) Dekbedden. |
Sanitair: | Moderne, ruime badkamer met douche, wastafel en toilet. Wasmachine/droger (gem. T). |
Buiten: | Breed balkon bij de woonkamer, overgaand in dat van de buurwoning, uitkijkend op de hoofdstraat. Gem. achtertuin met barbecue. |
Omgeving: | Skilift op enkele honderden meters. Ski zo terug Uw achtertuin in! Alles op enkele loop- tot automin. Perfekt MTB-, wandel-, wintersportgebied (Zugspitze Arena). Watervertier: Heiterwangersee, Plansee. |
Gratis parkeren aan huis (4), Afstand tot Utrecht (820,0 km) | |
Tip: Duitse kastelenregio, Garmisch-Partenkirchen. Huisdiervrij. Bergruimte voor ski's en skischoenen | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
De laatste 2 beoordelingen | ||
Hoe beoordeelt U het beheer ter plaatse op de volgende onderdelen: | ||
- | Hoe heeft U het contact met de beheerder/verhuurder ter plaatse ervaren? | 9,0 |
- | Ontvangst door de beheerder | 9,0 |
- | Beschikbaarheid van de beheerder voor U gedurende het verblijf | 8,0 |
- | Reaktie van de beheerder op eventuele klachten of opmerkingen | 8,0 |
- | Duidelijkheid van de afrekening van eventuele kosten terplaatse | 8,0 |
- | Door de beheerder uit te voeren eindcontrole | 8,0 |
- | Hoe beoordeelt U de verrichte schoonmaak bij aankomst? | 8,5 |
Hoe beoordeelt U op de volgende punten de veiligheid van de woning bij gebruik door volwassenen: | ||
- | Technische installatie/apparatuur | 7,0 |
- | Bouwkundige constructie | 8,5 |
- | Hoe beoordeelt U de algemene staat van onderhoud? | 8,5 |
- | In welke mate beoordeelt U de woning als kindvriendelijk? | 8,0 |
- | Hoe beoordeelt U het leefcomfort van de woon-/verblijfsruimtes? | 8,0 |
Hoe beoordeelt U deze ruimtes op de volgende onderdelen: | ||
- | Temperatuurregeling | 6,5 |
- | Zitgelegenheid | 7,0 |
- | Eetgelegenheid | 8,0 |
- | Audio-/video-apparatuur | 7,0 |
- | Hoe beoordeelt U het slaapcomfort? | 8,0 |
Hoe is het comfort op de volgende onderdelen: | ||
- | Indeling slaapruimtes | 8,0 |
- | Matrassen | 8,0 |
- | Ledikanten | 8,0 |
- | Linnengoed | 8,0 |
Hoe beoordeelt U de sanitaire voorzieningen in termen van: | ||
- | Warmwatervoorziening | 8,0 |
- | Gebruikscomfort algemeen | 8,0 |
Hoe beoordeelt U de keukenuitrusting in termen van: | ||
- | Hoeveelheid en kwaliteit van gerei? | 5,5 |
- | Hoeveelheid en kwaliteit van serviesgoed? | 7,0 |
- | Kwaliteit van apparatuur en algemene voorzieningen? | 6,0 |
- | Indien van toepassing: hoe beoordeelt U de voorzieningen in de tuin/op balkon/terras? | 5,5 |
- | Beoordeelt U de direkte omgeving als positief of was er naar Uw mening sprake van negatieve elementen (burengerucht, verkeershinder, stankoverlast e.d.)? | 7,0 |
- | Hoe luidt tot slot Uw eindoordeel over Uw vakantiehuis? | 8,0 |
G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
Ligging/Situatie | ||
---|---|---|
Geheel Op verdieping | Gemeenschappelijke entree | In een dorp |
Omgevingsgeluid | ||
Wonen | ||
Eethoek | Openhaard(kachel) | Kleuren TV ( 1 ) |
Terrasdeuren | Oppervlakte woonruimte ( 16,0 m² ) | |
Koken | ||
Open Keuken | Koelkast | Kooktoestel |
Koffiezetter | Waterkoker | Afzuigkap |
Vriesvak in koelkast | Vloer keuken verhard | Oppervlakte Keuken ( 7,0 m² ) |
Sanitair | ||
Aantal badkamers ( 1 ) | Douche ( 1 ) | Wastafel ( 1 ) |
Toilet ( 1 ) | Vloer sanitair verhard | |
Slapen | ||
Aantal slaapkamers ( 1 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 1 ) | Dubbel bed ( 1 ) |
Slaapbank ( 1 ) | Kinderbed ( 4 ) | Dekbedden |
Oppervlakte hoofdslaapkamer ( 16,0 m² ) | ||
Overige ruimtes | ||
Fietsberging | Skiberging | Gratis parkeren aan huis ( 4 ) |
Overige faciliteiten | ||
Wasmachine | Droger | Stofzuiger |
Kinderstoel ( 4 ) | ||
Buiten | ||
Oppervlakte tuin ( 150,0 m² ) | Gemeenschappelijke tuin | Balkon ( 7,0 m² ) |
Tuinmeubilair | Barbecue | |
Algemeen | ||
Woonoppervlakte totaal ( 50,0 m² ) | Centrale verwarming | Aantal huisdieren toegestaan ( 0 ) |
Catering mogelijk | ||
Recreeren in de omgeving | ||
Dorps/stadscentrum (10 m ) | Bakkerij (100 m ) | Buurtwinkel (100 m ) |
Supermarkt/winkels (100 m ) | Horeca (10 m ) | Uitgaansgelegenheden (300 m ) |
Toeristisch informatiecentrum (300 m ) | Fietsverhuur (200 m ) | Tennis (200 m ) |
Golfterrein (2 km ) | Dierentuin (10 km ) | Overdekt zwembad (100 m ) |
Openlucht zwembad (500 m ) | Recreatieplas (5 km ) | Natuurmeer (5 km ) |
Dicht bij bos (1 km ) | Skilift/piste (300 m ) | Skibus (100 m ) |
Skigebied (300 m ) | ||
Bereikbaar / Toegangelijk | ||
Afstand tot Utrecht (821 km ) | Openbaar vervoer (100 m ) | |
Gezondheid | ||
Ziekenhuis (18 km ) | Huisarts (1 km ) | Apotheek (1 km ) |
Abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief vol aanbiedingen en leuke nieuwtjes & weetjes!