Aantal personen: | 4 / 5 |
|
Plaats: | OUD-OOTMARSUM/NUTTER (Overijssel) | |
Regioinformatie: | Overijssel, Nederland |
Goed en gezellig ingerichte, vrijstaande bungalow (64m2, CV, gratis WIFI op centraal info-punt) aan de rand van een klein, rustig bosparkje even buiten het bijzonder karakteristieke Twentse 'museumdorp' (Oud-)Ootmarsum. | |
Wonen: | Sfeervolle zit- en eethoek. TV. |
Koken: | Mooie, open keuken, compleet ingericht met o.a. een magnetron. |
Slapen: | Twee comfortabele tweepers, slaapkamers. Beide met 2x1 boxspings (één- of tweepers. opstelling mogelijk). Extra eenpers. klapbed en kinderbed. Dekbedden. |
Sanitair: | Moderne badkamer met (inloop)douche, wastafel en toilet. |
Buiten: | Knusse met o.a. picknicktafel gemeubileerde tuin. |
Omgeving: | Eindeloze natuurwandelingen door de fraaie Twentse natuur beginnen direct voor uw deur. Op het parkje kunt u terecht voor een hapje, drankje of een potje biljart. De tennisbaan is vrij te gebruiken en voor de kinderen is er een speeltuintje. (Oud-)Ootmarsum is een bezienswaardheid op zich en op iets grotere afstand is het goed winkelen in Oldenzaal, biedt het Duitse Nordhorn o.a. een dierentuin en is (de burgt van) het bekende Bad Bentheim zeker een bezoek waard. Er worden terplaatse fietsen verhuurd maar er staat u een dames- en heren 'brood'fiets ter beschikking. |
Bij de woning is een schuurtje geplaatst voor het stallen van bijv. uw eigen electrische fietsen. Er is voor u reeds een gewone dames- en herenfiets aanwezig. (Afstand tot Utrecht 152 km) | |
Vermoeide spieren van dat plotselinge, vele bewegen in de vrije natuur? De heerlijke infraroodsauna (geen meerkosten) in de voorheen derde slaapkamer doet wonderen! | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Logboek: 05-04-2024 Nieuw schuurtje |
De laatste beoordeling | ||
Hoe beoordeelt U het beheer ter plaatse op de volgende onderdelen: | ||
- | Hoe heeft U het contact met de beheerder/verhuurder ter plaatse ervaren? | 6,0 |
- | Ontvangst door de beheerder | 8,0 |
- | Beschikbaarheid van de beheerder voor U gedurende het verblijf | 6,0 |
- | Reaktie van de beheerder op eventuele klachten of opmerkingen | 6,0 |
- | Duidelijkheid van de afrekening van eventuele kosten terplaatse | 8,0 |
- | Door de beheerder uit te voeren eindcontrole | 6,0 |
- | Hoe beoordeelt U de verrichte schoonmaak bij aankomst? | 8,0 |
Hoe beoordeelt U op de volgende punten de veiligheid van de woning bij gebruik door volwassenen: | ||
- | Technische installatie/apparatuur | 8,0 |
- | Bouwkundige constructie | 8,0 |
- | Hoe beoordeelt U de algemene staat van onderhoud? | 8,0 |
- | In welke mate beoordeelt U de woning als kindvriendelijk? | 6,0 |
- | Hoe beoordeelt U het leefcomfort van de woon-/verblijfsruimtes? | 9,0 |
Hoe beoordeelt U deze ruimtes op de volgende onderdelen: | ||
- | Temperatuurregeling | 9,0 |
- | Zitgelegenheid | 9,0 |
- | Eetgelegenheid | 9,0 |
- | Audio-/video-apparatuur | 8,0 |
- | Hoe beoordeelt U het slaapcomfort? | 8,0 |
Hoe is het comfort op de volgende onderdelen: | ||
- | Indeling slaapruimtes | 8,0 |
- | Matrassen | 8,0 |
- | Ledikanten | 8,0 |
- | Linnengoed | 6,0 |
Hoe beoordeelt U de sanitaire voorzieningen in termen van: | ||
- | Warmwatervoorziening | 9,0 |
- | Gebruikscomfort algemeen | 8,0 |
Hoe beoordeelt U de keukenuitrusting in termen van: | ||
- | Hoeveelheid en kwaliteit van gerei? | 8,0 |
- | Hoeveelheid en kwaliteit van serviesgoed? | 9,0 |
- | Kwaliteit van apparatuur en algemene voorzieningen? | 8,0 |
- | Indien van toepassing: hoe beoordeelt U de voorzieningen in de tuin/op balkon/terras? | 6,0 |
- | Beoordeelt U de direkte omgeving als positief of was er naar Uw mening sprake van negatieve elementen (burengerucht, verkeershinder, stankoverlast e.d.)? | 9,0 |
- | Hoe luidt tot slot Uw eindoordeel over Uw vakantiehuis? | 8,0 |
Beschikbaar | |||||
Bezet | |||||
Wisseldag | |||||
Mogelijke aankomstdag | |||||
Selecteer het door U gewenste verblijf |
G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
Ligging/Situatie | ||
---|---|---|
Geheel op begane grond | Op een vakantiepark | In bos gelegen |
Landelijk gelegen | ||
Wonen | ||
Zithoek | Eethoek | Kleuren TV ( 1 ) |
Terrasdeuren | Vloer woonruimtes verhard | Oppervlakte woonruimte ( 20,0 m² ) |
Koken | ||
Open Keuken | Koelkast | Kooktoestel |
Koffiezetter | Waterkoker | Magnetron |
Afzuigkap | Vriesvak in koelkast | Vloer keuken verhard |
Oppervlakte Keuken ( 10,0 m² ) | ||
Sanitair | ||
Aantal badkamers ( 1 ) | Douche ( 1 ) | Wastafel ( 1 ) |
Toilet ( 1 ) | Vloer sanitair verhard | |
Slapen | ||
Aantal slaapkamers ( 2 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 2 ) | Opklapbed ( 1 ) |
Kinderbed ( 1 ) | Dekbedden | Vloer slaapkamer verhard |
Oppervlakte hoofdslaapkamer ( 9,0 m² ) | ||
Overige faciliteiten | ||
Kinderstoel ( 1 ) | ||
Buiten | ||
Oppervlakte tuin ( 25,0 m² ) | Omheinde tuin | Terras ( 1 ) |
Tuinmeubilair | Picknicktafel | |
Recreeren in en om het huis | ||
Sauna | Speeltoestellen buiten | Recreatieruimte |
Biljart | Broodfietsen ( 2 ) | |
Algemeen | ||
Woonoppervlakte totaal ( 64,0 m² ) | Centrale verwarming | Aantal huisdieren toegestaan ( 2 ) |
Recreeren in de omgeving | ||
Dorps/stadscentrum (4 km ) | Bakkerij (4 km ) | Buurtwinkel (4 km ) |
Supermarkt/winkels (4 km ) | Horeca (200 m ) | Fietsverhuur (200 m ) |
Tennis (100 m ) | Speeltuin (200 m ) | Dierentuin (10 km ) |
Bereikbaar / Toegangelijk | ||
Afstand tot Utrecht (152 km ) | Geheel op begane grond | |
Gezondheid | ||
Verharde vloeren hele huis | Ziekenhuis (10 km ) | Huisarts (4 km ) |
Apotheek (4 km ) |